黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 近期,山东省市场监督管理局发布2022年汽车用制动器衬片产品质量省级监督抽查结果。
2022年第1批省级监督抽查共抽查汽车用制动器衬片产品66批次,其中,生产领域46批次,流通领域20批次。
本次抽查依据GB 5763-2018标准的要求,对汽车用制动器衬片产品的摩擦性能、剪切强度、石棉含量、有害元素含量等项目进行了检验。
本次抽查发现龙口市摩擦密封材料厂1家生产者、五莲佳烁汽配经销处1家销售者的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为摩擦性能。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件1:不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 龙口市摩擦密封材料厂 | 9137068170639024X9 | 龙口市摩擦密封材料厂 | -/2022-01-17 | φ400 | 增辉 | 不合格 | 摩擦性能(PS)-工作摩擦系数 | 烟台市产品质量监督检验所 |
2 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 五莲佳烁汽配经销处 | 92371121MA3JF22267 | 湖北群益汽车配件有限公司 | -/2021-12 | 153前 | 群益 | 不合格 | 摩擦性能(PS)-工作摩擦系数 | 烟台市产品质量监督检验所 |
附件2:合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 德州德恒汽车配件有限公司 | 91371400785035616M | 德州德恒汽车配件有限公司 | 2022-01-10// | 6480 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
2 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 德州金登汽车配件有限公司 | 91371428MA3D4N5U68 | 德州金登汽车配件有限公司 | 2022-01-17// | JD989 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
3 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 德州市佳华汽车零部件有限公司 | 913714003128433063 | 德州市佳华汽车零部件有限公司 | 2022-04-23// | D1035 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
4 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 德州市普利斯汽车部件有限公司 | 9137140068945065X4 | 德州市普利斯汽车部件有限公司 | 2022-03-25// | PL31242 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
5 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 德州鑫铭汽车配件有限公司 | 91371400344517986X | 德州鑫铭汽车配件有限公司 | -/2021-11-08 | LB-428 | 鲁邦 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
6 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营宝丰汽车配件有限公司 | 91370521569013797W | 东营宝丰汽车配件有限公司 | 2022-04-08// | D40604CAOCRV-D532 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
7 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营博瑞制动系统有限公司 | 91370500692007552U | 东营博瑞制动系统有限公司 | 2022-04-16// | BRD1628-C | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
8 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营博世机电科技有限公司 | 913705233126140956 | 东营博世机电科技有限公司 | 2021-04-01// | CED1375 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
9 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营科力汽配有限责任公司 | 91370523751770700Q | 东营科力汽配有限责任公司 | 2022-04-01// | KLD340 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
10 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营市康信摩擦材料有限公司 | 91370523580412553D | 东营市康信摩擦材料有限公司 | 2022-03-10// | MP075 MD002 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
11 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营市一静制动系统有限公司 | 91370523MA3CDEFK13 | 东营市一静制动系统有限公司 | 2022-04-20// | YJM340 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
12 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 东营信义制动系统有限公司 | 91370523MA3CM2U18H | 东营信义制动系统有限公司 | -/20211202/05 | XYD2664 | 信义制动 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
13 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 广饶宝泰制动系统有限公司 | 91370523MA3PT3X01G | 广饶宝泰制动系统有限公司 | 2020-03-04// | D2038-9269 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
14 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 汉摩(山东)制动系统有限公司 | 91370105MA3P37756C | 汉摩(山东)制动系统有限公司 | 2021-06-03// | D924 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
15 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 9137012567226309XC | 济南金麒麟刹车系统有限公司 | -/2022-01-26/G0126 | P68062N | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
16 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 莱州国云机械有限公司 | 91370683692008272G | 莱州国云机械有限公司 | 2022-04-02// | D2270-9510 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
17 | 碳陶刹车片 | 生产领域 | 莱州恒宇刹车制品有限公司 | 913706835871975939 | 莱州恒宇刹车制品有限公司 | 2022-02-16// | D340 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
18 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 梁山金地摩擦材料厂 | 91370832MA3D0X1HX3 | 梁山金地摩擦材料厂 | 2022-05-18// | 富华16T | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
19 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 梁山联重汽车配件有限公司 | 91370832MA3PENJY34 | 梁山联重汽车配件有限公司 | 2022-05-12// | DA05 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
20 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 临沂盖氏机械有限公司 | 9137130226714744XL | 临沂盖氏机械有限公司 | -/2022-02-11 | VKM1489 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
21 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 临沂金路泰汽车配件有限公司 | 91371321555227671K | 临沂金路泰汽车配件有限公司 | -/2022-01-19 | D434-7321 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
22 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 青岛长石摩擦材料有限公司 | 91370282073270888J | 青岛长石摩擦材料有限公司 | -/2021-12-01 | 3501406-X117 | 卡尺牌 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
23 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 赛龙(烟台)汽车部件有限公司 | 91370600MA3F4YUX12 | 赛龙(烟台)汽车部件有限公司 | 2022-04-03// | C1GDB1 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
24 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东大千制动系统有限公司 | 91371203MA3N6WDG7X | 山东大千制动系统有限公司 | -/2021-12-17 | AM-8583 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
25 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东大王信义载重汽车配件有限公司 | 913705237666504610 | 山东大王信义载重汽车配件有限公司 | 2022-01-07// | 3501406-Q805 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
26 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东亨通汽车部件有限公司 | 91370832074430871R | 山东亨通汽车部件有限公司 | 2022-05-07// | STR后 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
27 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东恒力制动材料有限公司 | 91370982MA3QXD8P7Q | 山东恒力制动材料有限公司 | -/2021-02-28 | 3502-105 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
28 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东金石制动系统有限公司 | 91371423MA3D38XU8H | 山东金石制动系统有限公司 | //A090 02 | JS444 D1670 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
29 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东梁山冠良汽车配件有限公司 | 91370832583059564U | 山东梁山冠良汽车配件有限公司 | 2022-02-19// | 富华16T | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
30 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东梁山耐驰汽车零部件有限公司 | 913708327508651505 | 山东梁山耐驰汽车零部件有限公司 | 2022-05-04// | 富华桥16T | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
31 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东纳百川汽车零部件制造有限公司 | 913714813285031039 | 山东纳百川汽车零部件制造有限公司 | 2022-01-02// | NBC6055 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
32 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东荣邦汽配有限公司 | 91370500762860488H | 山东荣邦汽配有限公司 | 2022-03-09// | RB1718/D1679 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
33 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东省梁山神力汽车配件有限公司 | 91370832779742875J | 山东省梁山神力汽车配件有限公司 | 2022-03-27// | BPW360 | 神力 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
34 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 91371000729280473N | 山东双连制动材料股份有限公司 | -/2022-01-27 | HZDK-CN200 | 双连 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
35 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东腾驰机械有限公司 | 91370523MA3C5F9D5G | 山东腾驰机械有限公司 | 2021-07-08// | D1522-8697 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
36 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东宜信汽车部件有限公司 | 91370784MA3C0DYN3B | 山东宜信汽车部件有限公司 | 2022-05-05// | YF3501P201 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
37 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东永润汽车零部件有限公司 | 91371626312679526X | 山东永润汽车零部件有限公司 | -/BA-E | D1075 | 奥起 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
38 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 山东昶旭汽车配件有限公司 | 913714213128631391 | 山东昶旭汽车配件有限公司 | //CXED160L | D333 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
39 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 烟台海纳制动技术有限公司 | 91370600790366858J | 烟台海纳制动技术有限公司 | 2022-03-31// | HP611BC | 汉品 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
40 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 913706006134330444 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | -/806DL16 | WD1018A000 | 胜地WINHERE | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
41 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 烟台孚瑞克森汽车部件有限公司 | 913706846980928581 | 烟台孚瑞克森汽车部件有限公司 | 2021-07-14// | YFD1479 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
42 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 张店锦茂刹车片厂 | 92370303MA3L5W276U | 张店锦茂刹车片厂 | 2021-12-06// | JM1104-D1454 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
43 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 淄博瑞尔刹车片有限公司 | 91370306MA3CKBJ62L | 淄博瑞尔刹车片有限公司 | 2022-03-01// | TX600G | ZRFRICO | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
44 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 淄博中矿汽车安全装置技术开发有限公司 | 913703037526646355 | 淄博中矿汽车安全装置技术开发有限公司 | 2022-05-05// | ZK-22013 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
45 | 汽车用制动器衬片 | 生产领域 | 茌平信泰汽车配件有限公司 | 91371523680666155D | 茌平信泰汽车配件有限公司 | 2022-01-16// | 斯泰尔前 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
46 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 福山区阔宇汽车配件商行 | 92370611MA3KAUN03U | 安庆市美创力汽车零部件有限公司 | -/2021-09-01 | ZL0006 大众帕萨特B5后片 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
47 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 福山区阔宇汽车配件商行 | 92370611MA3KAUN03U | 安庆市美创力汽车零部件有限公司 | -/2021-12-10 | ZL0033 奥迪A6L后片 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
48 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 广饶县广饶街道宁琨汽修中心 | 92370523MA3G8A2C9E | 河南零牵挂实业有限公司 | 2021-09-15// | 11.5/17.5mm | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
49 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 广饶县广饶街道宁琨汽修中心 | 92370523MA3G8A2C9E | 河南零牵挂实业有限公司 | 2021-09-15// | 12/16mm | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
50 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 广饶县广饶街道小垣汽车配件经营部 | 92370523MA3RRNFL4J | 枣阳市华联摩擦材料有限公司 | -/21/07/17C | 青岛解放JH6后AB | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
51 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 广饶县广饶街道小垣汽车配件经营部 | 92370523MA3RRNFL4J | 河北百吉汽车配件有限公司 | 2021-10-14// | SCQ002 19-16(钻孔) | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
52 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 广饶县乐通汽车维护中心 | 92370523MA3FN5B994 | 浙江冠英汽车零部件有限公司 | -/GY201020A | 204×220×15 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
53 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区满满汽车配件销售中心 | 92371702MA3UB0923X | 山东金麒麟股份有限公司 | -/2021-06-02 | D768-7709 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
54 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区满满汽车配件销售中心 | 92371702MA3UB0923X | 山东金麒麟股份有限公司 | -/2021-02-02 | D1348-8213 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
55 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区一颖汽配服务经营部 | 92371702MA7HBKFY35 | 东营信义制动系统有限公司 | -/批次号:20211210/05(S) | D1322-8434 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
56 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区一颖汽配服务经营部 | 92371702MA7HBKFY35 | 东营信义制动系统有限公司 | -/批号:20201010/02 | D1348-8213 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
57 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 日照市东港区华盛机械维修中心 | 92371102MA3JDL059A | 湖北龙运汽车配件有限公司 | -/2021-04-10 | 力美 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
58 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 日照市东港区吕为峰汽修厂 | 92371102MA3JFF3E6N | 湖北群益汽车配件有限公司 | -/2021年11月 | 134.21×100×12.5孔(报警孔) | 群益 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
59 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 日照市东港区日照街道善德汽车配件店 | 92371102MA3NGXWD08 | 枣阳神鹿摩擦材料有限公司 | -/2020-12-07 | SLY 陕汽德龙后 | 元鹿 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
60 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 日照优配智联汽车服务有限公司 | 91371102MA3M3FDU81 | 山东金力新材料科技股份有限公司 | 2022-01-08// | HS1322DT | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
61 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 烟台大田汽车配件有限公司 | 9137060066195328XB | 衡水众成摩擦材料有限公司 | -/HJ0315 | D1444 F0475 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
62 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 烟台郎牌蓄电池有限公司 | 91370602060424120B | 山东昶旭汽车配件有限公司 | 2021-09-28// | D1654 | 郎牌 | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
63 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 烟台市莱山区晖光汽车大修厂 | 9137061326552845XC | 山东昶旭汽车配件有限公司 | //T3FFCXBIBFL | FDB713 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
64 | 汽车用制动器衬片 | 流通领域 | 赵继宝 | 92371702MA3HQHWMXK | 河南零牵挂实业有限公司 | -/2021-10-10 | 富华16吨AB片 | / | 合格 | 烟台市产品质量监督检验所 |
附件3:未抽到企业名单
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755