黄牛号贩子跑腿代挂号(18910288832)微信需要挂号联系客服(18910288832)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 2023年2月27日,重庆市秀山县市场监督管理局发布关于560批次食品安全抽检情况的通告(2023年第05号)。通告称,近期,秀山县市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用农产品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、维生素功能饮料保健食品等食品560批次样品。抽样检验项目合格样品547批次,不合格样品13批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22500241686433987 | 1 | / | / | 秀山县琪容副食品经营部 | 重庆市秀山县清溪场镇东林居委会六角亭街39号 | 白味瓜子 | / | / | 2022-12-04(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434017 | 2 | / | / | 秀山县蒋文军食品店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中村三岔路 | 老姜 | / | / | 2022-12-06(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.213mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434040 | 3 | / | / | 秀山县胡宜辉白酒店 | 重庆市秀山县龙池镇街上 | 10元高粱酒 | 散装;酒精度:51%vol | / | 2022-08-07(购进日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.19g/kg║不得使用 | 酒类 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434081 | 4 | / | / | 秀山县艳林包子店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇马路村新街组 | 红糖馒头 | / | / | 2022-12-08(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.118g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434093 | 5 | / | / | 秀山县合福百货超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场镇太平村太平营组175号 | 香蕉 | / | / | 2022-12-08(购进日期) | 吡虫啉║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434162 | 6 | / | / | 秀山县小冉天天鲜蔬菜批发部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道武陵华南生鲜农产品市场7栋一层28、29、30号 | 姜 | / | / | 2022-12-06(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.233mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434227 | 7 | / | / | 秀山县宏隆食品超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇马路村马路口组123号 | 单晶冰糖 | / | / | 2022-12-04(购进日期) | 还原糖分║0.42g/100g║≤0.12g/100g | 食糖 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434280 | 8 | / | / | 秀山土家族苗族自治县好羊气火锅 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道武陵现代物流园区B栋第一层B-1-9,B-1-10号 | 碗 | / | / | 2022-12-08(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434034 | 9 | / | / | 秀山县乐淘百货超市 | 重庆市秀山县龙池镇龙潭坝路 | 嫩姜 | / | / | 2022-12-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434303 | 10 | / | / | 秀山县惠诚蔬菜批发经营部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道武陵华南生鲜农产品交易市场6栋一层1号 | 线椒 | / | / | 2022-12-07(购进日期) | 噻虫胺║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434304 | 11 | / | / | 秀山县惠诚蔬菜批发经营部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道武陵华南生鲜农产品交易市场6栋一层1号 | 红小米辣 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434385 | 12 | / | / | 秀山县佳惠百货有限责任公司 | 重庆市秀山县中和街道渝秀大道五岳广场南区 | 精品原味瓜子 | 散装 | / | 2022-12-05(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1g/100g║≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686434415 | 13 | / | / | 秀山武陵华南生鲜农产品交易市场-江斌 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道秀山武陵华南生鲜农产品交易市场第6栋一层15、16、17和第6栋二层15、16、17号商铺 | 姜 | / | / | 2022-12-02(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.366mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第05号 | 2023.02.27 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18910288832