黄牛号贩子跑腿代挂号(18910288832)微信需要挂号联系客服(18910288832)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 2023年2月16日,山东省市场监督管理局发布产品质量省级监督抽查结果送达公告(2023年第2批)。
山东省市场监督管理局产品质量省级监督抽查结果送达公告(2023年第2批)
根据《中华人民共和国产品质量法》《山东省实施<中华人民共和国产品质量法>办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局令第18号)等法律法规规章,我局组织了鞋类、非医用口罩、书包、儿童及婴幼儿服装、袜子、机动车辆制动液等产品质量省级监督抽查,按照规定将《产品质量监督抽查检验结果通知书》《检验报告》等文书资料寄送产品标称生产单位。
由于部分标称生产单位地址信息不详、无有效联系方式、拒收、注销等原因,造成相关文书无法正常送达,现予以公告送达(详见附表)。请标称生产单位自本公告发布之日起三十日内到我局领取上述文书资料,逾期不领取即视为送达。
产品标称生产单位如对检验结果有异议,请自送达之日起十五日内,向我局提出书面异议申请并办理相关手续;十五日内未向我局提出的,视为无异议。
地址:济南市燕子山路43号 邮政编码:250014
联系人:质量监督处 联系电话:0531-51792283
山东省市场监督管理局
2023年2月16日
山东省产品质量省级监督抽查结果公告送达汇总表(2023年第2批)
一、鞋类 |
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
1 | 女鞋 | 阿曼莲 | -/货号:282C150 | 235、240 | 莒南县乐尚超市有限公司 | 广州啊曼莲鞋业有限公司 | 不合格 | 帮底剥离强度-右;帮底剥离强度-左 |
二、非医用口罩 |
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
2 | KF94防护口罩 | 94 | -/2022.3.16 | 20.5×8.5cm 10只装 | 青岛暖笙健康科技有限公司 | 义乌市弘康堂医疗科技有限公司 | 不合格 | 过滤效率-氯化钠颗粒物,|测试流量:(85±4)L/min |
三、书包 |
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
3 | 双肩包 | CHAOYUE(图形) | -/型号:19211# | 31*23*45cm | 新泰青云购物中心有限公司 | 保定歌诗途户外用品制造有限公司 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
4 | 双肩包 | CHAOYUE(图形) | -/型号:19213# | 30*18*43cm | 新泰青云购物中心有限公司 | 保定歌诗途户外用品制造有限公司 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
四、儿童及婴幼儿服装 |
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
5 | 梦幻大衣 | 图形商标(一休 YEESHOW) | -/货号:Y16SA22186B | 140、120 | 济宁市任城区红伟服装店 | 宁波一休有限责任公司 | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 儿童打底衫 | 图形商标(爱歌华) | -/货号:7307030 | 140、105 | 栖霞顺勇服装店 | 汕头市潮南区爱歌华服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 |
7 | 运动裤 | 世纪宝贝 | -/货号:GJBB038-005 | 29、26 | 日照银座商城有限公司购物广场 | 石狮市世纪宝贝服装有限公司 | 不合格 | 绳带要求;纤维含量-结合公定回潮率 |
五、袜子 |
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
8 | 炫布10双装水晶丝女袜 | Xuanbu 炫布 | -/货号:2632 | 22-24cm | 烟台市家家悦超市有限公司栖霞三店 | 义乌鼎瀚服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
9 | 若艾茵有机棉加厚毛巾袜冬款 | 若艾茵 | -/货号:R7001S | 小码 | 高青优宝儿母婴生活馆 | 义乌市道奇针织有限公司 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 |
10 | 女袜 | 邦德 | -/货号:3102 | 22-24cm | 鄄城县高贤伟针织品店 | 义乌市足生辉针织有限公司 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 |
11 | 良谷童袜 | 良谷 | —/货号:2110 | 均码 | 临沂家家悦超市有限公司莒南县华泉店 | 义乌市良谷纺织有限公司 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 |
12 | 男袜 | 瑞孚特 | -/商品码:6958151402294 | 25-28cm | 高青华盛商场有限公司 | 辽源市瑞特袜业有限公司 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 |
13 | 100%棉鸿运男袜 | 俏男俏女 | //货号:HC8714 | 26-28cm | 山亭区浩瑞内衣生活馆 | 天津顶好家居用品有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
六、机动车辆制动液 |
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
14 | 合成汽车制动液 | 博菲克 | 2022/02/08/- | 500g/桶 HZY3 | 威海高技术产业开发区金心诚汽配店 | 广州市荔湾区旭辉汽车护理用品厂 | 不合格 | pH值;平衡回流沸点(ERBP)/℃ |
15 | 高级合成制动液 | 佩特来 | 2022/03/05/- | 500g/桶 HZY3 | 栖霞市军德汽车维修部 | 广州佩特来润滑油有限公司 | 不合格 | 运动黏度/(mm^2^/s)--40℃ |
16 | 高级合成刹车系统制动液 | 图形 | 2021/07/24/- | 500g/桶 DOT4(HZY4) | 东阿县环球商场联谊汽配维修部 | 德萨美斯(天津)润滑油有限公司 | 不合格 | 运动黏度/(mm^2^/s)--40℃ |
17 | 机动车制动液 | 图形 | 2020/07/29/- | 500g/瓶 HZY4 | 临沂信达化工有限公司 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 不合格 | pH值;平衡回流沸点(ERBP)/℃;运动黏度/(mm^2^/s)--40℃ |
18 | 高级制动液 | / | 2022/02/11/- | 800g/瓶 HZY4(DOT4) | 日照市东港区祥运汽配经营部 | 上海霏霆企业发展有限公司 | 不合格 | 平衡回流沸点(ERBP)/℃;运动黏度/(mm^2^/s)--40℃ |
19 | 全合成制动液 | 图形 | 2020/09/08/- | HZY4(DOT4) 800g/瓶 | 日照市东港区源海润滑油经销中心 | 万保路润滑油(厦门)有限责任公司 | 不合格 | 平衡回流沸点(ERBP)/℃;运动黏度/(mm^2^/s)--40℃ |
20 | 高级制动液 | / | 2020/08/02/- | 500g/桶 HZY3 | 滕州市荆河大地农机经营部 | 甘肃鑫亿豪商贸有限公司 | 不合格 | 运动黏度/(mm^2^/s)--40℃ |
说明:1.表中检测数据以第三方机构出具的《检验报告》为准;2.涉及标称生产单位及产品信息为样品标称信息。
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18910288832