黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 2023年2月6日,重庆市秀山县市场监督管理局发布关于587批次食品安全抽检情况的通告(2023年第02号)。通告称,近期,该局组织抽检餐饮食品、食用农产品、食糖、糕点、饮料、保健食品等食品587批次样品。抽样检验项目合格样品570批次,不合格样品17批次。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22500241686433628 | 1 | / | / | 梅江镇邑中村杨爱萍 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中村永东组 | 香蕉 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 吡虫啉║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433631 | 2 | / | / | 秀山县惠隆超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中居委会(农商行对面) | 香蕉 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 吡虫啉║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433664 | 3 | / | / | 秀山县柴米油盐副食店 | 重庆市秀山土家族民族自治县梅江镇邑中居委会民族街 | 老姜 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.182mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433717 | 4 | / | / | 秀山县渝华超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溶溪镇晨光居委会场口组 | 香蕉 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 吡虫啉║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433771 | 5 | / | / | 秀山县好德食品超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中居委会民族街 | 香蕉 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 吡虫啉║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433781 | 6 | / | / | 秀山县溶溪镇乐思购购物超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溶溪镇红光居委会枫香组363号 | 香蕉 | / | / | 2022-12-06(购进日期) | 吡虫啉║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433816 | 7 | / | / | 秀山县再荣食品经营部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇民族路37号 | 老姜 | / | / | 2022-12-06(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.518mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433843 | 8 | / | / | 秀山县邓显英水果店 | 重庆市秀山县梅江镇邑中居委会(派出所旁边) | 香蕉 | / | / | 2022-12-06(购进日期) | 吡虫啉║0.063mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433881 | 9 | / | / | 秀山县张毅早餐店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中居委会民族街 | 馒头 | / | / | 2022-12-07(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0892g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433882 | 10 | / | / | 秀山县张毅早餐店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中居委会民族街 | 发糕 | / | / | 2022-12-07(加工日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.244g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433873 | 11 | / | / | 秀山县瑞桐食品超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道贵图社区贵图组5号 | 单晶冰糖 | / | / | 2022-11-22(购进日期) | 还原糖分║0.18g/100g║≤0.12g/100g | 食糖 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433864 | 12 | / | / | 秀山县惠万佳生活超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇龙潭坝路85号 | 香蕉 | / | / | 2022-12-05(购进日期) | 吡虫啉║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433938 | 13 | / | / | 秀山县齐庆美蛙鱼头餐馆 | 重庆市秀山县中和街道迎凤居委会东风路207号2幢1楼1号 | 盘子 | / | / | 2022-12-03(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
DC22500241686433953 | 14 | / | / | 秀山土家族苗族自治县兰玲蔬菜经营部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道武陵华南生鲜农产品交易市场7栋一层4、5号 | 小米椒 | / | / | 2022-12-06(购进日期) | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局/市级专项 | 广电计量检测(成都)有限公司 |
|
SC22500000341735823 | 15 | / | / | 秀山县锦祥苑火锅店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道五岳广场南区二楼1-1 | 小米辣椒 | / | / | 2022-10-31(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.083mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 重庆市市场监督管理局/省级专项 | 合肥海关技术中心 |
|
SC22500000341735860 | 16 | 重庆顺泰食品有限公司 | 重庆市长寿区街镇工业走廊健康科技产业基地A4栋底楼 | 秀山县大华超市有限公司汇豪分店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道东风路汇豪世纪 | 山椒凤爪(辐照食品) | 220克/袋 | 啃得爽+图形 | 2022-09-08 | 菌落总数║21000;16000;18000;12000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 重庆市市场监督管理局/省级专项 | 合肥海关技术中心 |
|
SC22500000341735873 | 17 | 山东顿嵩特生物科技有限公司 | 山东省枣庄市峄城区阴平镇罗庄村1号 | 秀山县大华超市有限公司金码头店 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道渝秀路金码头宏宇花园B幢1层(具体商铺门牌编号:B2、B4-B6、B9-B48和T1-T30)商铺 | 奇亚籽坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 隆嘉盛+图形 | 2022-07-01 | 菌落总数║8400;12000;13000;10000;11000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g;霉菌║120;30;110;70;100CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2022年第02号 | 2023.02.06 | 重庆市市场监督管理局/省级专项 | 合肥海关技术中心 |
|
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755