黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年车用尿素水溶液产品质量省级监督抽查结果。2022年第2批省级监督抽查共抽查车用尿素水溶液产品63批次,其中,生产领域50批次,流通领域13批次。
本次抽查依据GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)》标准的要求,对车用尿素水溶液产品的尿素含量、密度、折光率、杂质含量(碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾)、一致性确认等项目进行了检验。
本次抽查发现山东夷蓝素环保科技有限公司、青岛新玉达环保科技有限公司、烟台市蓬莱区驰安汽车用品加工厂3家生产者和宁阳赴途石油能源有限公司1家销售者的共4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为杂质含量-钙、钠。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 青岛新玉达环保科技有限公司 | 91370282MA3DLXQUX9 | 青岛新玉达环保科技有限公司 | 2022/05/15/- | 10kg/桶 | / | 不合格 | 杂质含量-钠/(mg/kg) | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 车用尿素水溶液(AUS32) | 生产领域 | 山东夷蓝素环保科技有限公司 | 91370785MA3CFXXT2W | 山东夷蓝素环保科技有限公司 | 2022/05/18/- | 10kg/桶 | 夷蓝素 | 不合格 | 杂质含量-钠/(mg/kg) | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 汽车尾气处理液 | 生产领域 | 烟台市蓬莱区驰安汽车用品加工厂 | 92370684MA3P256Y6E | 烟台市蓬莱区驰安汽车用品加工厂 | 2022年05月18日/- | 10L/桶 | / | 不合格 | 杂质含量-钙/(mg/kg) | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 宁阳赴途石油能源有限公司 | 91370921MA3TN8BA8Y | 泰安市国豪汽车用品有限公司 | 2022/04/09/- | 10kg/桶 | / | 不合格 | 杂质含量-钠/(mg/kg) | 山东省产品质量检验研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 滨州市久昌环保科技有限公司 | 91371624MA3TB4QU0P | 滨州市久昌环保科技有限公司 | 2022.3.9/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 滨州市一蓝环保科技有限公司 | 91371623MA3QWCX54K | 滨州市一蓝环保科技有限公司 | 2022/05/01/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 柴油机尾气处理液 | 生产领域 | 滨州卫达康工贸有限公司 | 91371600MA3RYFCD6Y | 滨州卫达康工贸有限公司 | 2021/11/26/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 车用尾气处理液 | 生产领域 | 东阿县军瑞新能源科技有限公司 | 91371524MA3PGTTL8D | 东阿县军瑞新能源科技有限公司 | 2022.05.08/- | 10kg/桶 | 鑫铭威 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 东平县美岚汽车用品有限责任公司 | 91370923MA3N7PEJ4N | 东平县美岚汽车用品有限责任公司 | 2022/05/16/- | 10kg/桶 | 美岚 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 广饶县大王镇龙昊汽车配件厂 | 92370523MA3FACGW7K | 广饶县大王镇龙昊汽车配件厂 | 2022/04/18/- | 10kg/桶 | 誉佳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 柴油尾气净化液 | 生产领域 | 菏泽开发区旭辰环保科技有限公司 | 91371700MA3DMLJG3F | 菏泽开发区旭辰环保科技有限公司 | 2022-05-26/- | 10公斤/桶 | 鲁菏旭辰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 济南车利莱环保科技有限公司 | 91370126MA3TD5U71L | 济南车利莱环保科技有限公司 | 2022/05/20/- | 10L/桶 | 车利莱 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 尿素水溶液 | 生产领域 | 济南章丘赢霸汽车用品经营部 | 92370181MA3M4MY27M | 济南章丘赢霸汽车用品经营部 | 2022年5月25日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 汽车尾气处理液 | 生产领域 | 济宁兰森环保科技有限公司 | 913708113489776802 | 济宁兰森环保科技有限公司 | -/20220312005 | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | SCR尾气处理液 | 生产领域 | 聊城尚水环保科技有限公司 | 91371500MA3ETG509R | 聊城尚水环保科技有限公司 | 2022/04/18/- | 10kg/桶 | 尚水助蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 聊城市东昌府区侯营桂波汽车用品厂 | 92371502MA3HJ72C1Y | 聊城市东昌府区侯营桂波汽车用品厂 | 20220522/- | 10L/桶 | 统一孚霸 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 车用尾气处理液 | 生产领域 | 龙口跃驰环保科技有限公司 | 91370681MA3F6GDT27 | 龙口跃驰环保科技有限公司 | 2022-05-14/- | 10kg/桶 | 跃驰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 青岛金林嘉成环保科技有限公司 | 91370211MA3D3KB3X0 | 青岛金林嘉成环保科技有限公司 | 2022/05/16/- | 10KG/桶 | 海疆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 青岛美普特汽车用品有限公司 | 91370283MA3EP6NL6H | 青岛美普特汽车用品有限公司 | 2022.5.12/- | 10kg/桶 | 美普特 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 柴油尾气净化液 | 生产领域 | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | 91370214MA3P68E33D | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | -/202205141010 53202HA | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 庆云县金必德化工产品有限公司 | 91371423MA3T9H1L2R | 庆云县金必德化工产品有限公司 | 2022/05/23/- | 10L/桶 | 金顺得 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 日照鲁萌环保科技有限公司 | 91371102MA3DP0GE7B | 日照鲁萌环保科技有限公司 | 2022年5月16日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 山东驰路洁环保科技有限公司 | 91370112MA3QYM6D6U | 山东驰路洁环保科技有限公司 | 2022/05/23/- | 10kg/桶 | 驰路洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东鼎恒环保科技有限公司 | 91370784MA3REYNW40 | 山东鼎恒环保科技有限公司 | 20220530/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 车用尿素溶液6.0 | 生产领域 | 山东国丰环保科技集团有限公司 | 91371500MA3C518X45 | 山东国丰环保科技集团有限公司 | 20220522/- | 10kg/桶 | 优净力久 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 尿素水溶液 | 生产领域 | 山东加兰多环保科技有限公司 | 91370781310300260G | 山东加兰多环保科技有限公司 | 2022/05/10/- | 10kg/桶 | 加兰多 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 山东卡兰素环保科技有限公司 | 91371526MA3QT95513 | 山东卡兰素环保科技有限公司 | 2022/05/13/- | 10kg/桶 | 水城卡兰素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 生产领域 | 山东莱克科技有限公司 | 91371300328511672K | 山东欧润油品有限公司 | -/LY20220523 | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 山东诺葳汽车环保科技有限公司 | 91371725MA3C52QU70 | 山东诺葳汽车环保科技有限公司 | 2021-11-23/- | 10kg/桶 | 诺葳龙NOWE | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 913715263128734762 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 2022/05/24/0311 | 10kg/桶 | 中蓝洁宝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东欧曼汽车环保科技有限公司 | 913707006745358613 | 山东欧曼汽车环保科技有限公司 | 2022.02.14/- | 10kg/桶 | 宝素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 生产领域 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 20220511/S122041902 | 10kg/桶 | 绿净洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 柴油尾气净化液 | 生产领域 | 山东锐凡环保科技有限公司 | 91370883MA3RRDLE8K | 山东中油昆悦能源有限责任公司 | 20220311/611 00803 RF | 20kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东腾安汽车零部件有限公司 | 91371500MA3CF3NK33 | 山东腾安汽车零部件有限公司 | 2022/05/25/- | 10kg/桶 | 腾安蓝芯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 山东新蓝环保科技有限公司 | 91370700MA3C8R887B | 山东新蓝环保科技有限公司 | -/S2022052710542734 | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东行一新能源材料有限公司 | 91371481MA3UGX20XX | 山东泽泰供应链管理有限公司 | 2022/05/23/2022-00301 | 10.28kg/桶 | 坤瑞能源 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东易加注环保科技有限公司 | 91371311MA3PHCK912 | 山东易加注环保科技有限公司 | 2022/04/01/- | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 商河县寒盾汽车用品加工厂 | 92370126MA3MK0MP6W | 商河县寒盾汽车用品加工厂 | 2022/05/21/- | 20kg/桶 | 寒盾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 威海凯思达汽车用品有限公司 | 91371000MA3QCAN649 | 威海凯思达汽车用品有限公司 | 2022-03-08/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 烟台市后浪汽车服务有限公司 | 91370686728591165G | 烟台市后浪汽车服务有限公司 | 2022/05/06/- | 10kg/桶 | 驰喜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 烟台手拉手汽车用品有限公司 | 91370682MA3CG2LK3R | 烟台手拉手汽车用品有限公司 | 2022-05-20/- | 10kg/桶 | 绿源春 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 净纯车用尿素溶液 | 生产领域 | 沂南县晨蓝汽车用品有限公司 | 91371321MA3DPLW79R | 沂南县晨蓝汽车用品有限公司 | 2022/03/09/- | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 车用尾气净化液 | 生产领域 | 枣庄金泽利汽车用品有限公司 | 91370405MA3T3NE66Q | 枣庄金泽利汽车用品有限公司 | 2022.05.24/- | 20L/桶 | 金泽利 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 枣庄市紫晟生物科技有限公司 | 91370481MA3PW1U46L | 枣庄市紫晟生物科技有限公司 | 2022-05-22/- | 10kg/桶 | 先天下 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 柴油机尾气处理液 | 生产领域 | 章丘市禄宏汽车用品厂 | 92370181MA3LEDWQX6 | 章丘市禄宏汽车用品厂 | 2022/02/08/- | 10L/桶 | 鑫净洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 淄博昌隆环保科技有限公司 | 9137030532835278XT | 淄博昌隆环保科技有限公司 | 2022/05/03/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | SCR尾气净化液 | 生产领域 | 淄博城市推客环保科技有限公司 | 91370303MA3ML5P69Y | 淄博城市推客环保科技有限公司 | 20220420/- | 10kg/桶 | 城市推客 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 淄博嘉瑞环保科技有限公司 | 9137030331263474X9 | 淄博嘉瑞环保科技有限公司 | 2022/05/19/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 车用尾气净化液 | 生产领域 | 淄博鑫蓝环保科技有限公司 | 91370303MA3NPGXC1P | 淄博嘉瑞环保科技有限公司 | 2022/05/06/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 邹城市艾立特化工有限公司 | 913708837372344180 | 邹城市艾立特化工有限公司 | 2022/5/7/- | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 茌平县鲁华工贸有限公司 | 91371523075753058Y | 茌平县鲁华工贸有限公司 | 2022年05月23日/- | 10kg/桶 | 菲仕迪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | SCR尾气净化液 | 流通领域 | 宁阳县中安石化有限公司 | 91370921MA3QGKLH0C | 山东环球润滑油有限公司 | 20220301/- | 10kg/桶 | 环球 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 山东润民石化有限公司 | 91371428349141666X | 武城县蓝洁汽车用品销售有限公司 | 2022/05/05/- | 10kg/桶 | 蓝仆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 汽车尾气净化液 | 流通领域 | 山东中胜石油化工有限公司宁阳服务区西区分公司 | 91370921MA94J9J14M | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 2022/05/20/- | 10kg/桶 | 荣峰高科 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 武城县滨河加油站 | 91371428MA3W93GL27 | 郡望环保科技(德州)有限公司 | 2022.06.08/- | 20公斤/桶 | 郡望素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 尾气处理液 | 流通领域 | 夏津县金鸡加油站 | 91371427L00109105M | 贴心管家(山东)生物科技有限公司 | 2022-05-26/- | 10kg/桶 | 贴心管家 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 柴油车尾气处理液 | 流通领域 | 夏津县鲁海加油站 | 91371427MA3C01188C | 广宗县迦佑环保科技有限公司 | 2022/01/12/- | 10kg/桶 | 京杭古运 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 柴油车尾气处理液 | 流通领域 | 夏津银城加油站 | 913714276817448808 | 德州融蓝环保科技有限公司 | 2022/06/05/0306 | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 车用尿素水溶液 | 流通领域 | 夏津左王庄海源加油站 | 91371427344660037K | 潍坊世博新能源有限公司 | 20220525/- | 20L/桶 | 液力源 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 新泰市长川加油站 | 91370982061969384T | 山东新润达汽车配件制造有限公司 | 2022/05/30/- | 20kg/桶 | 举鼎 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 新泰市泰新加油站 | 91370982780776060M | 山东金天兰环保科技有限公司 | 2022/03/03/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 皓蓝高纯车用尿素 | 流通领域 | 新泰市中东能源有限公司 | 91370982MA3C2PPH0A | 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司 | 2022-05-09/F202205091124 | 10kg/桶 | 美丰加蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 新泰市中兴成品油有限公司 | 91370982MA3C8GUM14 | 山东香怡尔智能科技集团有限公司 | 2022/03/05/- | 10kg/桶 | 速洁士 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755