黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 12月22日,贵州省市场监管局网站发布关于27批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第44期)。本期抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、粮食加工品、肉制品、乳制品、速冻食品、糖果制品、饮料和保健食品等24大类食品1571批次样品,检出饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、饮料等11大类食品中27批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 贞丰县基明包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道康筑10号门面 | 馒头 | 称重 | / | 加工日期:2022/9/1 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0389g/kg ║不得使用 | / |
2 | 四川省美好嘉利来食品有限公司 | 广汉市长春路三段 | 玉屏县继云购物超市 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇田坪村上街 | 嘉利来雪饼(焙烤型膨化食品) | 336克/袋 | 嘉利来 | 2022/9/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.44g/100g ║≤0.25g/100g | / |
3 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办木贾物流城西站出口处 | 原味炒瓜籽 | / | / | 2022/8/10 | 过氧化值(以脂肪计) ║2.2g/100g ║≤0.80g/100g | / |
4 | / | / | 兴义市铭淇烤酒坊 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯办庄园社区荷花安置区7-3号 | 粘包谷酒 | 45%vol | / | 2022/8/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.000387g/kg ║不得使用 | / |
5 | 贵州省乐佳食品厂 | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇岩后社区岩后(K14号厂房) | 兴义市福旺饼业经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城C区10栋119号 | 老婆饼(热加工)(糕点) | / | 乐运来及图形商标 | 2022/7/18 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.46 ║≤1 | / |
6 | / | / | 铜仁合力超市有限公司德江第二分公司 | 贵州省铜仁市德江县城北大道时代上层6号地 | 原味瓜子 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/8/3 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.5g/100g ║≤0.80g/100g | / |
7 | 安徽三奥食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济技术开发区纬四路106号 | 天柱县高妹烟酒糖果喜铺 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城街道中心市场1栋1号 | 奥尔良烤肉味薄脆饼干(韧性饼干)(烤肉味) | 散装称重 | 三奥+图形商标 | 2022/5/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.1g/100g ║≤0.25g/100g | / |
8 | 贵州一品红农业开发有限公司 | 贵州省遵义市习水县良村镇大安村(工业园区内) | 张义(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区延安中路60号 | 蒜蓉辣椒酱 | 208克/瓶 | 鳛辣以及图形商标 | 2022/5/31 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16 ║≤1 | / |
9 | / | / | 绥阳县蒲场镇鑫迪亚生活超市 | 绥阳县蒲场镇新街 | 朵朵瓜子 | / | 金朵朵+图形商标 | 购进日期:2022/8/6 | 过氧化值(以脂肪计) ║2.5g/100g ║≤0.80g/100g | / |
10 | 委托方:贵州秀峰食品有限公司;生产商:贵州山里良品食品有限公司 | 委托方地址:独山县经济开发区科技二创园3号厂房;生产商地址:独山县经济开发区科技二创园1号厂房 | 黔南兴农生态农业发展有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中城国际1号楼八层 | 红油酸豇豆 | 210克/瓶 | / | 2022/8/30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.186g/kg ║≤0.1g/kg | / |
11 | 六盘水市红果经济开发区铜巩山山泉水厂 | 红果经济开发区石家庄村奋基厂 | 六盘水市红果经济开发区铜巩山山泉水厂 | 贵州省六盘水市红果经济开发区石家庄村奋基厂(亦资街道办) | 铜巩山饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/8/25 | 铜绿假单胞菌║ 15CFU/250mL; 19CFU/250mL; 16CFU/250mL; 9CFU/250mL; 3CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
12 | 六盘水市红果经济开发区铜巩山山泉水厂 | 红果经济开发区石家庄村奋基厂 | 六盘水市红果经济开发区铜巩山山泉水厂 | 贵州省六盘水市红果经济开发区石家庄村奋基厂(亦资街道办) | 冰泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/8/25 | 铜绿假单胞菌║ 36CFU/250mL; 38CFU/250mL; 16CFU/250mL; 8CFU/250mL; 9CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
13 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 凯里市湘聚副食批发部 | 贵州省黔东南州凯里市温州大道6号凯里国际商贸城一期11栋1层1-4107号 | 卤鸭掌 | 32克/袋 | / | 2022/5/7 | 菌落总数║ 5.5×10⁶CFU/g; 4.4×10⁶CFU/g; 6.2×10⁶CFU/g; 2.4×10⁶CFU/g; 2.7×10⁶CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | / |
14 | 委托方:昆明恒俏食品有限公司;生产商:云南俏品供应链管理有限公司 | 委托方地址:云南省昆明市大板桥街道办事处昆明华曦牧业集团有限公司内;生产商地址:云南省昆明市大板桥街道办事处沙沟社区红沙坡村 | 凯里市湘聚副食批发部 | 贵州省黔东南州凯里市温州大道6号凯里国际商贸城一期11栋1层1-4107号 | 香辣猪皮 | 散装称重 | 俏品QIAOPIN及图形商标 | 2022/8/3 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0827g/kg ║≤0.075g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.82 ║≤1 | / |
15 | 贵州高福利食品有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇云凹村 | 凯里市大勇副食经营部 | 贵州省黔东南州凯里市农产品物流园B区2幢38号 | 草莓味面包(烘烤类糕点) | 90克/袋 | 高福利及图形商标 | 2022/8/6 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║6.0mg/g ║≤5mg/g | / |
16 | 惠水县基肯姆食品厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道惠明村迴龙二组 | 惠水县基肯姆食品厂 | 惠水县涟江街道惠明村迴龙二组 | 云腿红饼 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 酸价(以脂肪计) ║30.2mg/g ║≤5mg/g | / |
17 | / | / | 汇川区徐敏白酒店 | 贵州省-遵义市-汇川区-香港路松子坎菜市入口处3号门面 | 包谷酒 | 50%vol | / | 购进日期:2022/7/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.110g/kg ║不得使用 | / |
18 | 贵州省明君食品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处桃溪寺812老工厂 | 贵州省明君食品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处桃溪寺812老工厂 | 明君马临羊肉(红汤羊肉) | 500克/袋 | 明君马临羊肉及图形商标 | 2022/5/30 | 大肠菌群║ 380CFU/g; 50CFU/g; 50CFU/g; <10CFU/g; <10CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=100CFU/g | / |
19 | / | / | 贵州合力超市采购有限公司遵义第二分公司 | 贵州省遵义市红花岗区圣城华府紫郡项目19、20号楼负一层商业部分 | 枣片瓜子 | / | / | 购进日期:2022/5/23 | 糖精钠(以糖精计) ║1.83g/kg ║≤1.2g/kg | / |
20 | 贵州古井水业有限公司 | 贵州省惠水县高镇镇半坡村 | 贵州古井水业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇半坡村 | 夜郎古井饮用天然泉水 | 18L/桶 | / | 2022/8/18 | 铜绿假单胞菌║ 7CFU/250mL; 3CFU/250mL; 3CFU/250mL; 1CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
21 | 委托方:东莞市如来食品有限公司;生产商:深圳市喜多乐食品有限公司 | 委托方地址:广东省东莞市万江街道共联金龙路25号310室;生产商地址:深圳市龙岗区园山街道大康社区山子下路2号东海科技工业园管理楼一层 | 福泉市越福超市 | 贵州省黔南州福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面 | 蜜汁卤鸭小腿 | 35.9克/袋 | 鸭子飞了 | 2022/6/16 | 菌落总数║ 2.2×10⁵CFU/g; 1.2×10⁴CFU/g; 2.2×10⁵CFU/g; 9.4×10³CFU/g; 8.3×10³CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | / |
22 | 委托方:江苏两汉食品有限公司;生产商:济宁市宏宇食品有限公司 | 委托方地址:江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村666号9组104南侧(823公里处);生产商地址:山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路北 | 道真自治县博亿家食品经营超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新兴社区竹城网格竹王大道7栋1单元1楼19、20、21、22号 | 泡翅(多味) | 40克/袋 | 天搏及图形商标 | 2022/8/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0812g/kg ║≤0.075g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.32 ║≤1 | / |
23 | / | / | 播州区三合镇郭月清酒坊 | 贵州省遵义市播州区三合镇三合南街 | 包谷酒 | / | / | 2022/8/19 | 三氯蔗糖 ║0.00897g/kg ║不得使用 ; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00600g/kg ║不得使用 | / |
24 | / | / | 播州区三合镇郭月清酒坊 | 贵州省遵义市播州区三合镇三合南街 | 包谷酒 | / | / | 2022/7/20 | 三氯蔗糖 ║0.0102g/kg ║不得使用 ; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00130g/kg ║不得使用 | / |
25 | 昆明威士利食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区居委会大羊甫第一居民组 | 安顺市西秀区鑫家隆生鲜便利店 | 贵州省安顺市西秀区新安街道办事处安大厂培训中心(安大职工楼对面) | 酱花生(牛肉味) | 散装称重 | 威士利 | 2022/5/2 | 大肠菌群║ <10CFU/g; 110CFU/g; 240CFU/g; 140CFU/g; 28CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 |
26 | 小英食品加工厂 | 贵阳市云岩区黔灵镇三桥村和尚坡路12号附12号 | 安顺市平坝区百联生商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道1-3号 | 兴义饵块粑 | / | / | 2022/7/31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.863g/kg ║不得使用 | / |
27 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 山椒凤爪(辐照食品) | 180g/袋 | 辣媳妇 | 2022/7/3 | 菌落总数║ 5.5×10⁴CFU/g; 6.6×10⁴CFU/g; 8.1×10⁴CFU/g; 5.0×10⁴CFU/g; 4.1×10⁴CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | / |
保健食品抽检产品合格信息.xls
食品抽检产品合格信息.xls
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755