黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 近日,贵州省安顺市市场监督管理局发布2022年食品安全“你点我检”监督抽检结果通告。
据通告,近期,安顺市市场监管局组织食品安全“你点我检”监督抽检,抽取调味品、糕点、速冻食品、食用农产品等56批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,56批次样品全部合格。
抽检合格信息
序号 | 抽样 编号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期/ 加工日期/批号 | 产品 类别 | 抽样 区域 | 抽样区域类型 |
1 | DC22520400701100682 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 味莼园黄豆酱油 | 500毫升/瓶 | 味莼園WEICHUNYUAN+图形 | 2022-8-18 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
2 | DC22520400701100683 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 陈醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | / | 2022-8-18 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
3 | DC22520400701100684 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 玉米猪肉水饺 | 500g/袋 | 甲天下 | 2022-9-6 | 速冻食品 | 西秀区 | 城市 |
4 | DC22520400701100686 | 李锦记(济宁)食品有限公司 | 山东省济宁市任城区唐口工业园唐尧路北 | 镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾 | 李锦记醇酿陈醋(酿造食醋) | 410毫升/瓶 | / | 2022-6-7 | 调味品 | 镇宁县 | 城市 |
5 | DC22520400701100687 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾 | 三全凌汤圆 (速冻生制品) | 455克/袋 | 三全+图形 | 2022-10-6 | 速冻食品 | 镇宁县 | 城市 |
6 | DC22520400701100692 | 清徐县奥林醋业有限公司 | 清徐县高花北大街1号 | 安顺市西秀区司记调味品经营部 | 贵州省安顺市西秀区德力粮油市场42、43号铺面 | 山西陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 奥升+图形 | 2022-6-6 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
7 | DC22520400701100693 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 安顺市西秀区司记调味品经营部 | 贵州省安顺市西秀区德力粮油市场42、43号铺面 | 一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶 | / | 2022-7-14 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
8 | DC22520400701100695 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 贵州赣鑫食品贸易有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道华西办胶泥村紫云路69号 | 厨邦陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | / | 2022-3-29 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
9 | DC22520400701100696 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 贵州赣鑫食品贸易有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道华西办胶泥村紫云路69号 | 美味鲜红烧酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 美味鲜+图形 | 2022-5-9 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
10 | DC22520400701100697 | / | / | 安顺市西秀区九孔桥张记土鸡蛋糕店 | 贵州省安顺市西秀区体育路天马小区对面铺 | 鸡蛋糕(糕点) | 散装称重 | / | 2022-11-02 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
11 | DC22520400701100698 | / | / | 安顺市西秀区长红上海面包蛋糕房 | 贵州省安顺市西秀区体育路东方商城2幢一层330号商铺 | 脆皮蛋糕(糕点) | 散装称重 | / | 2022-11-03 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
12 | DC22520400701100699 | / | / | 安顺市西秀区帅氏灌汤包店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区龙青路翠麓名品1-26号商铺 | 油条(油炸面制品) | / | / | 2022-11-03 | 油炸面制品 | 西秀区 | 城市 |
13 | DC22520400701100700 | 千和味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 贵州安顺南杉商贸有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城负一层 | 千和特香老抽酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 千禾香 | 2022-2-26 | 调味品 | 开发区 | 城市 |
14 | DC22520400701100701 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 贵州安顺南杉商贸有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城负一层 | 加加糯米白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 加加+图形+JIAJIA | 2022-03-27 | 调味品 | 开发区 | 城市 |
15 | DC22520400701100702 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 安顺市季佰连商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区伍家关村东城名邸负一楼 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 保宁+图形 | 2022-04-13 | 调味品 | 西秀区 | 城市 |
16 | DC22520400701100703 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 安顺市季佰连商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区伍家关村东城名邸负一楼 | 白糯小圆子(速冻米面食品) | 500g/袋 | 思念+图形 | 2022-9-11 | 速冻食品 | 西秀区 | 城市 |
17 | DC22520400701100704 | 重庆全桂食品有限公司 | 重庆市北培区龙凤桥街道凤凰村埝塘湾社 | 安顺市季佰连商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区伍家关村东城名邸负一楼 | 全桂灌汤水饺(猪肉) (速冻生制品) | 500克/袋 (馅含量≥45%) | 全桂(QUAN GUI) | 2022-09-20 | 速冻食品 | 西秀区 | 城市 |
18 | DC22520400701100705 | 广东金辉煌食品有限公司 | 湛江市麻章区金园路21号 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 一品香糯汤圆(黑芝麻) (速冻米面食品) | 538克/袋
| 湾仔码头 +图形 | 2022-9-18 | 速冻食品 | 西秀区 | 城市 |
19 | DC22520400701100706 | / | / | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 油条(油炸面制品) | 85g/根 | / | 2022-11-04 | 油炸面制品 | 西秀区 | 城市 |
20 | DC22520400701100512 | 安顺市平坝区张家鹅肉馆 | 贵州省—安顺市—平坝区-鼓楼街道办事处文明路清真寺旁 | / | / | 鹅肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/10/31 | 汤汁类 | 平坝区 | 城市 |
21 | DC22520400701100513 | 安顺市平坝区南桥张记饭店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山南路26号 | / | / | 牛肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/10/31 | 汤汁类 | 平坝区 | 城市 |
22 | DC22520400701100514 | 安顺市西秀区屯堡民俗园 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇苗岭屯堡古镇七标段8-5 | / | / | 鹅肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/10/31 | 汤汁类 | 西秀区 | 城市 |
23 | DC22520400701100515 | 西秀区杜记黄焖牛肉粉店 | 贵州省安顺市西秀区东街街道东山路6-7号铺面 | / | / | 牛肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/10/31 | 汤汁类 | 西秀区 | 城市 |
24 | DC22520400701100516 | 安顺市西秀区红叶鹅肉宫 | 贵州省安顺市西秀区东山路13号铺 | / | / | 鹅肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/10/31 | 汤汁类 | 西秀区 | 城市 |
25 | DC22520400701100517 | 镇宁自治县王绍奎牛肉香火锅店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道水岸鑫城小区3号楼1-2单元 | / | / | 牛肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/11/1 | 汤汁类 | 镇宁县 | 城市 |
26 | DC22520400701100518 | 贵州郑羊味餐饮连锁有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道水岸鑫城3号楼3-7单元 | / | / | 羊肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/11/1 | 汤汁类 | 镇宁县 | 城市 |
27 | DC22520400701100519 | 安顺开发区牛骑山自选牛肉火锅店 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区万象城商铺4-9-10(1F) | / | / | 牛骨汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/11/1 | 汤汁类 | 开发区 | 城市 |
28 | DC22520400701100520 | 安顺市西秀区支记牛肉粉东城名邸店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道中华东路东城名邸1-4号铺 | / | / | 牛骨汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/11/2 | 汤汁类 | 西秀区 | 城市 |
29 | DC22520400701100521 | 安顺市西秀区柴记香香狗肉馆 | 贵州省安顺市西秀区虹机厂团结区18栋2号铺 | / | / | 狗肉汤 (火锅汤料) | 散装 | / | 2022/11/2 | 汤汁类 | 西秀区 | 城市 |
30 | DC22520400701100511 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 新民腊味-腊肉 | 散装称重 | 安顺新民 | 2022/10/23 | 肉制品 | 开发区 | 城市 |
31 | NCP22520400713930526 | 镇宁自治县西旺生猪定点屠宰有限责任公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇环西路望安桥旁 | 镇宁县城北农贸市场廖学文 | 贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道城北农贸市场 | 猪肉(后腿肉) | / | / | 2022/9/26 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
32 | NCP22520400713930527 | 镇宁自治县西旺生猪定点屠宰有限责任公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇环西路望安桥旁 | 镇宁县城北农贸市场陆宁 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇北街菜场内 | 猪肉(前腿肉) | / | / | 2022/9/26 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
33 | NCP22520400713930531 | / | / | 镇宁自治县新世纪阳光购物广场 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道沿河路北侧锦绘新都小区A幢2-1 | 淡水鱼(黄辣丁) | / | / | 2022/9/25 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
34 | NCP22520400713930533 | / | / | 镇宁自治县新世纪阳光购物广场 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道沿河路北侧锦绘新都小区A幢2-1 | 山药 | / | / | 2022/9/26 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
35 | NCP22520400713930541 | / | / | 镇宁县城北农贸市场李大平 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道城北农贸市场 | 鸡肉(二土鸡) | / | / | 2022/9/24 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
36 | NCP22520400713930544 | / | / | 镇宁县城北农贸市场潘祖发 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道城北农贸市场 | 窑鸡肉 | / | / | 2022/9/26 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
37 | NCP22520400713930580 | / | / | 安顺市黄果树旅游区玉军蔬菜店 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树农贸市场 | 番茄 | / | / | 2022/9/28 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 乡镇 |
38 | NCP22520400713930586 | / | / | 安顺市黄果树旅游区果果熟了精品水果店 | 贵州省安顺市黄果树旅游区新城安置区4号楼1层11号 | 苹果 | / | / | 2022/9/5 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 乡镇 |
39 | NCP22520400713930548 | / | / | 镇宁县城北农贸市场张承福 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道城北农贸市场 | 淡水鱼(草鱼) | / | / | 2022/9/27 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
40 | NCP22520400713930550 | / | / | 镇宁县城北农贸市场张承福 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道城北农贸市场 | 淡水鱼(黄辣丁) | / | / | 2022/9/27 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
41 | NCP22520400713930562 | 镇宁自治县西旺生猪定点屠宰有限责任公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇环西路望安桥旁 | 镇宁县城南农贸市场程维刚 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道城南农贸市场 | 猪肉(里脊肉) | / | / | 2022/9/28 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
42 | NCP22520400713930564 | 镇宁自治县洪祥肉制品食品加工有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山镇大山哨村 | 镇宁县城南农贸市场张立志 | 贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道南街菜场内 | 猪肉(后腿肉) | / | / | 2022/9/28 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
43 | NCP22520400713930570 | / | / | 安顺市黄果树旅游区小双水产经营部 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树农贸市场 | 淡水鱼(鲤鱼) | / | / | 2022/9/28 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 乡镇 |
44 | NCP22520400713930575 | / | / | 安顺市黄果树旅游区柴记水产品销售部 | 安顺市黄果树旅游区新城农贸市场 | 淡水鱼(中华鲟) | / | / | 2022/9/28 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 乡镇 |
45 | NCP22520400713930597 | / | / | 紫云县鸿来水果店三店 | 贵州省紫云自治县松山街道教场路29号 | 猕猴桃 | / | / | 2022/9/29 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
46 | NCP22520400713930605 | / | / | 贵州合力超市采购有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层 | 老姜 | / | / | 2022/10/1 | 食用农产品 | 西秀区 | 城市 |
47 | NCP22520400713930628 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司紫云分公司 | 紫云自治县麒龙城市广场C区负一层 | 淡水鱼(江团) | / | / | 2022/10/5 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
48 | NCP22520400713930630 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司紫云分公司 | 紫云自治县麒龙城市广场C区负一层 | 淡水鱼(鲈鱼) | / | / | 2022/10/5 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
49 | NCP22520400713930638 | 紫云自治县添元生猪屠宰场有限公司 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇团坡村五里碑 | 紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司 | 紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼) | 猪肉(前腿肉) | / | / | 2022/10/6 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
50 | NCP22520400713930679 | / | / | 紫云县仁民水果店 | 贵州省紫云自治县新城区县医院后门安置点5号 | 沙糖橘 | / | / | 2022/10/3 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
51 | NCP22520400713930683 | / | / | 紫云县益品佳水果店 | 贵州省紫云自治县东阳新城三期13-1-1-1 | 香蕉 | / | / | 2022/10/4 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
52 | NCP22520400713930686 | / | / | 紫云县益品佳水果店 | 贵州省紫云自治县东阳新城三期13-1-1-1 | 葡萄柚 | / | / | 2022/10/4 | 食用农产品 | 紫云 | 城市 |
53 | NCP22520400713930710 | 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道城垣村 | 塔南农贸市场张科 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔南农贸市场内8号摊位 | 猪肉(里脊肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
54 | NCP22520400713930711 | 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道城垣村 | 塔南农贸市场张勇贵 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔南农贸市场10号摊位 | 猪肉(里脊肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
55 | NCP22520400713930712 | 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道城垣村 | 塔南农贸市场杨天菊 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔南农贸市场9号摊位 | 猪肉(前腿肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
56 | NCP22520400713930713 | 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道城垣村 | 塔南农贸市场熊生富 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔南农贸市场1号摊位 | 猪肉(前胛肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755