黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 近日,辽宁省铁岭市市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(2022年第11期)。
据通告,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检127批次,涉及餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉食品、调味品、豆制品、糕点、罐头、酒类、肉制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品17个大类,其中合格125批次,发现不合格2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序组织依法查处。
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铁岭市银州区喜家德水饺加工坊 | 辽宁 | 饺子皮 | 称量销售 | 2022-09-21 | 餐饮食品 |
|
2 | / | / | 调兵山市煜香源熟食店 | 辽宁 | 卤鸡肝 | 称量销售 | 2022-09-21 | 餐饮食品 |
|
3 | / | / | 调兵山市煜香源熟食店 | 辽宁 | 卤猪头肉 | 称量销售 | 2022-09-21 | 餐饮食品 |
|
4 | / | / | 调兵山市四季香餐厅 | 辽宁 | 米饭 | 称量销售 | 2022-09-21 | 餐饮食品 |
|
5 | / | / | 调兵山市四季香餐厅 | 辽宁 | 酱猪心 | 称量销售 | 2022-09-20 | 餐饮食品 |
|
6 | / | / | 西丰县西丰镇七彩油条店 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋馅包子 | 约85克/个 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
|
7 | / | / | 西丰县西丰镇七彩油条店 | 辽宁 | 芹菜肉包子 | 约85克/个 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
|
8 | / | / | 西丰县西丰镇耀扬特色牛肉面馆 | 辽宁 | 酱鸡架 | 约260克/个 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
|
9 | / | / | 西丰县西丰镇耀扬特色牛肉面馆 | 辽宁 | 面条 | 称量销售 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
|
10 | / | / | 开原市爱语阳光时尚餐厅 | 辽宁 | 米饭 | 称量销售 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
|
11 | / | / | 铁岭市康之源餐饮服务有限公司 | 辽宁 | 米饭 | 称量销售 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
|
12 | / | / | 开原市站前朋来喧包子王店 | 辽宁 | 鲜肉包子 | 约80克/个 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
|
13 | 调兵山市万荣食品调味厂 | 调兵山市锁龙沟村 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 青菜乐农家鲜酱 | 400g/瓶 | 2022-04-16 | 调味品 |
|
14 | 铁岭市大牛乳品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 纯牛奶 | 190mL/袋 | 2022-04-15 | 乳制品 |
|
15 | 铁岭市大牛乳品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2022-04-09 | 乳制品 |
|
16 | 开原市鸿浩食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 红油八宝(盐水渍菜) | 70克/袋 | 2022-03-15 | 蔬菜制品 |
|
17 | 开原市鸿浩食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 油椒辣丁(盐水渍菜) | 70克/袋 | 2022-03-15 | 蔬菜制品 |
|
18 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 酱油椒(酱腌菜) | 168克/袋 | 2022-03-18 | 蔬菜制品 |
|
19 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 姜不辣(酱腌菜) | 248克/袋 | 2021-07-10 | 蔬菜制品 |
|
20 | 铁岭欣绿康食品有限公司 | 铁岭县横道镇西三村 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 玉米淀粉(分装) | 300g/袋 | 2022-01-19 | 淀粉及淀粉制品 |
|
21 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 麻辣香干(大豆蛋白制品) | 180克/袋 | 2022-03-20 | 豆制品 |
|
22 | 昌图县福来顺食品厂 | 昌图县老城镇北街33组4栋1号 | 铁岭市银州区北角顺食杂超市 | 辽宁 | 迷你酥脆条(糕点) | 400克/袋 | 2022-04-20 | 糕点 |
|
23 | 铁岭市鑫丰华食品加工厂 | 铁岭经济开发区三委 | 铁岭市贸易城刘红熟食摊床 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 280克/袋 | 2022-04-13 | 肉制品 |
|
24 | 抚顺市金味美食品有限公司 | 抚顺市顺城区河北乡黄旗村 | 铁岭市贸易城刘红熟食摊床 | 辽宁 | 川味腊肉(生制品) | 230g/袋 | 2022-02-27 | 肉制品 |
|
25 | 辽宁福到家食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市晓南镇锁龙沟村 | 铁岭市贸易城兴盛花生米商行 | 辽宁 | 酒魁花生 | 称重销售(约1000g/袋) | 2022-01-15 | 炒货食品及坚果制品 |
|
26 | 铁岭市铭源调味品酿造厂 | 开原市哈大路901号 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 二元豆酱 | 330克/袋 | 2021-06-07 | 调味品 |
|
27 | 朝阳三旺食品有限公司 | 朝阳市双塔区他拉皋镇八里村 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 芝麻酱 | 230克/瓶 | 2022-03-01 | 调味品 |
|
28 | 辽宁李铭记科技有限公司 | 辽宁省开原市经济开发区科技产业园15号 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 160克/瓶 | 2021-01-16 | 调味品 |
|
29 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 佐香园味精 | 180g/袋 | 2021-08-11 | 调味品 |
|
30 | 辽宁鹿城酿酒有限责任公司 | 西丰县西丰镇鹿茸保健品产业园区 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 璟瓏泉清润酒 | 450ml/瓶,酒精度:38%vol | 2020-08-14 | 酒类 |
|
31 | 辽宁冰砬山酿酒有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县天德镇天德村 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 鹿城老酒(大米酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-05-08 | 酒类 |
|
32 | 铁岭市北淇肉食品有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇(辽宁专用车生产基地)迅驰大道东10-1号1-1 | 西丰县郜家店镇红山果生鲜卖场 | 辽宁 | 薯片鸡排(速冻调理肉制品) | 220克/袋 | 2022-01-23 | 速冻食品 |
|
33 | 铁岭市豆中宝调味食品有限公司 | 铁岭县工业园区前进路201号 | 铁岭县催阵堡乡宏源超市 | 辽宁 | 豆中宝干酱 | 150g/袋 | 2022-01-03 | 调味品 |
|
34 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 铁岭县催阵堡乡宏源超市 | 辽宁 | 佐香园味精 | 350g/袋 | 2021-02-21 | 调味品 |
|
35 | 铁岭县清泉酿酒有限责任公司 | 铁岭县大甸子镇 | 铁岭县大甸子镇赵家纯梁酒坊 | 辽宁 | 辽铁老窖(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2018-03-15 | 酒类 |
|
36 | 铁岭县清泉酿酒有限责任公司 | 铁岭县大甸子镇大甸子村 | 铁岭县大甸子镇赵家纯梁酒坊 | 辽宁 | 辽铁原浆酒(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 2014-03-13 | 酒类 |
|
37 | 沈阳市须弥山食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区八一街道办事处邵林子村 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 水晶蒜(酱腌菜) | 100克/袋 | 2021-10-07 | 蔬菜制品 |
|
38 | 开原新北方科技有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 杏鲍菇(盐水渍菜) | 252克(固形物含量≥80%)/袋 | 2022-01-04 | 蔬菜制品 |
|
39 | 辽宁佳宇食品有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇前甸村 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 麻辣花生 | 268克/盒 | 2022-01-12 | 炒货食品及坚果制品 |
|
40 | 铁岭县巧农食品厂 | 辽宁省铁岭市铁岭县熊官屯镇 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 什锦花生 | 240g/盒 | 2022-03-20 | 炒货食品及坚果制品 |
|
41 | 开原市金沟子小康食品厂 | 辽宁省铁岭市开原市金沟子镇红旗营子村 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 振康花生米 | 120克/袋 | 2022-04-16 | 炒货食品及坚果制品 |
|
42 | 亿香香(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳近海经济区扬帆路39号 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 松花蛋(皮蛋) | 420g/盒 | 2022-04-11 | 蛋制品 |
|
43 | 沈阳九品鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家镇皮台村 | 铁岭县大甸子镇龙江蔬菜店 | 辽宁 | 土豆生粉(马铃薯淀粉) | 200g/袋 | 2022-01-07 | 淀粉及淀粉制品 |
|
44 | 营口味洋酿造有限公司 | 营口市老边区路南镇赵平村 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 味洋黄豆酱油 | 260ml/袋 | 2021-09-16 | 调味品 |
|
45 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 红梅鸡精调味料 | 200克/袋 | 2021-01-14 | 调味品 |
|
46 | 灯塔市鸿运食品厂 | 辽宁省灯塔市铧子镇下沟村 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 山椒脆皮(酱卤肉制品) | 200克/袋 | 2022-03-01 | 肉制品 |
|
47 | 大连头牌食品工程有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 椰果罐头 | 239g/瓶 | 2022-01-01 | 罐头 |
|
48 | 大连头牌食品工程有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 390g/瓶 | 2022-02-20 | 罐头 |
|
49 | 沈阳市天天想食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区林盛街道办事处四方台村(沈阳雪松经济开发区) | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 野山椒(酱腌菜) | 250克/袋 | 2022-01-13 | 蔬菜制品 |
|
50 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 葡萄干 | 120克/袋 | 2021-09-13 | 水果制品 |
|
51 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 兰花豆 | 150克/袋 | 2022-04-08 | 炒货食品及坚果制品 |
|
52 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 120克/袋 | 2022-04-02 | 蛋制品 |
|
53 | 锦州酿造食品有限责任公司 | 锦州市松山新区松山大街59号 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 红腐乳 | 175克 固形物:不低于105克/瓶 | 2021-07-09 | 豆制品 |
|
54 | 辽宁金实集团有限公司 | 辽宁省北镇市南关社区沟北路路西号 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 道隐谷馄饨(速冻生制品) | 280g/袋 | 2022-04-23 | 速冻食品 |
|
55 | 辽宁金实集团有限公司 | 辽宁省北镇市南关社区沟北路路西号 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 道隐谷糯米芝麻球(速冻生制品) | 240g/袋 | 2022-01-26 | 速冻食品 |
|
56 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 素水饺(速冻生制品) | 750克/袋 | 2022-04-11 | 速冻食品 |
|
57 | 沈阳市吉美食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家镇北 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 水果玉米粒 | 360克/袋 | 2022-04-01 | 罐头 |
|
58 | 沈阳金田食品有限公司 | 沈阳市于洪区解放乡双树子村 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 韩式辣白菜 | 350g/盒 | 2022-04-16 | 蔬菜制品 |
|
59 | 辽宁金喜顺食品有限公司 | 沈阳市新民市东营北四路27号 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 辣白菜(传统泡菜味) | 208克/袋 | 2022-03-19 | 蔬菜制品 |
|
60 | 开原市东升食品有限公司 | 辽宁省开原市老城街头道沟村 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 酸菜芯 | 500g/袋 | 2022-04-07 | 蔬菜制品 |
|
61 | 昌图县康达腌菜生产专业合作社 | 昌图县三江口镇 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 家世福酸菜 | 500g/袋 | 2022-03-09 | 蔬菜制品 |
|
62 | 开原市东升食品有限公司 | 辽宁省开原市老城街头道沟村 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 野山椒(酱腌菜) | 248克/袋 | 2022-02-19 | 蔬菜制品 |
|
63 | 抚顺市望花区森野山菜加工厂 | 辽宁省抚顺市望花区田屯街4委8组 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 水煮滑子蘑(腌渍食用菌) | 750克/袋 | 2021-10-15 | 蔬菜制品 |
|
64 | 铁岭县山上香食品厂 | 铁岭县新台子镇安心台村 | 铁岭县阿吉镇鹏飞综合商店 | 辽宁 | 卤制鸡排 | 60克/袋 | 2022-04-12 | 肉制品 |
|
65 | 铁岭欣绿康食品有限公司 | 铁岭县横道镇西三村 | 铁岭县阿吉镇鹏飞综合商店 | 辽宁 | 优级绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2021-06-01 | 食糖 |
|
66 | 铁岭市银州区杨兴糖果加工点 | 铁岭市银州区龙山乡西辽海村 | 铁岭市银州区杨兴糖果加工点 | 辽宁 | 大米花糖(膨化食品) | 100克/袋 | 2022-02-19 | 薯类和膨化食品 |
|
67 | 铁岭市银州区杨兴糖果加工点 | 铁岭市银州区龙山乡西辽海村 | 铁岭市银州区杨兴糖果加工点 | 辽宁 | 棒棒糖(硬质糖果) | 200g/袋 | 2022-04-18 | 糖果制品 |
|
68 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴农路32号 | 铁岭市银州区丰源批发超市四部 | 辽宁 | 香辣脆(油炸型膨化食品) | 80克/袋 | 2022-04-28 | 薯类和膨化食品 |
|
69 | 铁岭欣绿康食品有限公司 | 铁岭县横道镇西三村 | 铁岭市银州区丰源批发超市四部 | 辽宁 | 玉米淀粉(分装) | 300g/袋 | 2022-02-13 | 淀粉及淀粉制品 |
|
70 | 铁岭市豆中宝调味食品有限公司 | 铁岭县工业园区前进路201号 | 铁岭市银州区丰源批发超市四部 | 辽宁 | 豆中宝干酱(酱类) | 150g/袋 | 2022-01-03 | 调味品 |
|
71 | 辽宁中浙农产品加工有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市八宝镇胡家窝棚村 | 铁岭市银州区丰源批发超市四部 | 辽宁 | 东北经典酸菜 | 500g/袋 | 2022-01-18 | 蔬菜制品 |
|
72 | / | / | 铁岭县腰堡镇厨香快餐店 | 辽宁 | 油炸花生米 | / | 2022-05-26 | 餐饮食品 |
|
73 | / | / | 铁岭市银州区健晟星期天火锅城 | 辽宁 | 麻辣火锅底料 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
|
74 | / | / | 铁岭市银州区健晟星期天火锅城 | 辽宁 | 沙茶酱 | / | 2022-05-29 | 餐饮食品 |
|
75 | / | / | 铁岭经济开发区贡家老铺餐厅 | 辽宁 | 米饭 | / | 2022-05-30 | 餐饮食品 |
|
76 | / | / | 铁岭经济开发区贡家老铺餐厅 | 辽宁 | 开心大花卷(发酵面制品(自制)) | 约780克/个 | 2022-05-29 | 餐饮食品 |
|
77 | / | / | 铁岭市银州区新龙岗酒店 | 辽宁 | 面条(生湿面制品(餐饮)) | / | 2022-05-30 | 餐饮食品 |
|
78 | / | / | 铁岭市银州区新龙岗酒店 | 辽宁 | 黄瓜条(酱腌菜(餐饮)) | / | 2022-05-29 | 餐饮食品 |
|
79 | / | / | 铁岭广裕民俗风味村餐饮有限公司 | 辽宁 | 面条(生湿面制品(餐饮)) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 |
|
80 | / | / | 铁岭广裕民俗风味村餐饮有限公司 | 辽宁 | 米饭(餐饮) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 |
|
81 | 铁岭市回味调味品有限公司 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 回味黄豆酱 | 418克/袋 | 2022-03-01 | 调味品 |
|
82 | 丹东市赐膳食品有限公司 | 丹东东港市长山工业园区 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 白醋(酸味调味汁) | 300ml/袋 | 2022-04-08 | 调味品 |
|
83 | 铁岭市大牛乳品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 帽山全脂奶粉 | 350克(25克×14袋)/袋 | 2022-05-01 | 乳制品 |
|
84 | 昌图县百达食品厂 | 昌图县老城镇北街28组135栋 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 无蔗糖绿豆糕(糕点) | 400克/袋 | 2022-04-14 | 糕点 |
|
85 | 开原市广利来食品有限公司 | 开原市八宝镇清丰村 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 软方饼(糕点) | 480克/袋 | 2022-05-12 | 糕点 |
|
86 | 开原市广利来食品有限公司 | 开原市八宝镇清丰村 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 缸炉(糕点) | 450克/袋 | 2022-05-14 | 糕点 |
|
87 | 咯咯香农副产品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 薯条(冷冻薯类) | 300g/袋 | 2022-03-01 | 薯类和膨化食品 |
|
88 | 大连金农夫农业科技发展有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭街道西洼村(大连甘井子区广利冷冻库院内) | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 小薯条(速冻生制品)(冷冻薯类) | 300克/袋 | 2022-04-15 | 薯类和膨化食品 |
|
89 | / | / | 铁岭市银州区渝江川重庆火锅店 | 辽宁 | 香辣榨菜(酱腌菜(餐饮)) | / | 2022-05-30 | 餐饮食品 |
|
90 | / | / | 铁岭市银州区美新总店火锅店 | 辽宁 | 虾滑(餐饮) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 |
|
91 | / | / | 铁岭市银州区美新总店火锅店 | 辽宁 | 酸辣萝卜(酱腌菜(餐饮)) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 |
|
92 | 盘锦顺意众捷清真食品有限公司 | 辽宁省盘锦高升经济区锦程大街3号 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 顺意溜肉段(速冻调制食品)(生制品) | 400克/袋 | 2022-05-16 | 速冻食品 |
|
93 | 辽宁利人清真食品有限公司 | 辽宁省抚顺市新抚区胜利开发区 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 萌萌雪花鸡肉球(奥尔良味)(速冻生制品) | 500克/袋 | 2022-05-16 | 速冻食品 |
|
94 | 调兵山市万荣食品调味厂 | 调兵山市锁龙沟村 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 青菜乐农家鲜酱 | 400g/瓶 | 2022-05-29 | 调味品 |
|
95 | 沈阳欧客香食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 欧客香哈尔滨风味红肠 | 115克/袋 | 2022-05-09 | 肉制品 |
|
96 | 铁岭市鸣达食品有限公司 | 铁岭县熊官屯乡熊官屯村 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 韩国泡菜(酱腌菜) | 400克/盒 | 2022-05-29 | 蔬菜制品 |
|
97 | 沈阳紫旭食品厂 | 沈阳经济技术开发区四方台镇西余村 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 甘草杏(蜜饯) | 120克/袋 | 2022-04-17 | 水果制品 |
|
98 | 铁岭市豆中宝调味食品有限公司 | 铁岭县工业园区前进路201号 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2022-05-04 | 调味品 |
|
99 | / | / | 铁岭铁源大酒店有限公司 | 辽宁 | 花卷(发酵面制品) | 约55克/个 | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
100 | / | / | 铁岭天兴酒店有限公司 | 辽宁 | 馒头(发酵面制品) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
101 | / | / | 铁岭市银州区顶厨菜馆 | 辽宁 | 辣椒油(餐饮) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
102 | / | / | 铁岭市银州区顶厨菜馆 | 辽宁 | 米饭(餐饮) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
103 | / | / | 铁岭市银州区邵汇大虾火锅店 | 辽宁 | 辣椒油(餐饮) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 |
|
104 | / | / | 铁岭市银州区邵汇大虾火锅店 | 辽宁 | 面条(生湿面制品(餐饮)) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
105 | / | / | 铁岭市银州区富山中餐酒店 | 辽宁 | 米饭(餐饮) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
106 | / | / | 铁岭市银州区富山中餐酒店 | 辽宁 | 饺子皮(生湿面制品(餐饮)) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 |
|
107 | 铁岭昊军食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县公合村工业园区内 | 铁岭市欢腾商贸有限公司 | 辽宁 | 玉米面蒸饺(萝卜虾皮)(速冻生制品) | 440克/袋 | 2022-04-07 | 速冻食品 |
|
108 | 朝阳市富馗食品有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇姜家窝铺村 | 铁岭市银州区恋家食品生活超市 | 辽宁 | 芝麻酱 | 150克/瓶 | 2022-03-08 | 调味品 |
|
109 | 开原市锦盛蔬菜加工厂 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 铁岭市银州区恋家食品生活超市 | 辽宁 | 马丫酸菜 | 500克/袋 | 2022-05-02 | 蔬菜制品 |
|
110 | 沈阳金吉顺食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区临湖街道新兴屯村 | 铁岭市银州区恋家食品生活超市 | 辽宁 | 辣白菜(酱腌菜) | 500克/袋 | 2022-05-01 | 蔬菜制品 |
|
111 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 铁岭市银州区恋家食品生活超市 | 辽宁 | 单晶冰糖 | 400g/袋 | 2022-02-28 | 食糖 |
|
112 | 盘锦鑫涞鑫食品有限公司 | 辽宁省盘锦市双台子区陈家镇光正台3组 | 铁岭市银州区恋家食品生活超市 | 辽宁 | 鑫涞鑫蒸豆糕(糕点) | 450克/袋 | 2022-05-30 | 糕点 |
|
113 | 辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽宁省辽阳市灯塔沈旦镇小堡村 | 铁岭市银州区恋家食品生活超市 | 辽宁 | 鸡肉薯条(速冻调理肉制品) | 400g/袋 | 2022-02-15 | 速冻食品 |
|
114 | 辽宁调兵山市创业酒厂 | 调兵山市政府西北100米 | 调兵山市创业酒厂 | 辽宁 | 野山玫酒 | 1000ml/瓶;酒精度:50%vol | 2018-07-05 | 酒类 |
|
115 | 铁岭县大润天精酿啤酒有限公司 | 铁岭县新台子镇 | 铁岭县大润天精酿啤酒有限公司 | 辽宁 | 净爽艾尔啤酒 | 500ML/瓶 酒精度:3.1%vol | 2022-06-06 | 酒类 |
|
116 | 辽宁省调兵山市天凯食品厂 | 辽宁省铁岭市调兵山市大明镇大冮屯村 | 调兵山市天凯食品厂 | 辽宁 | 猪五花(调理肉制品(非速冻)) | / | 2022-06-05 | 肉制品 |
|
117 | 辽宁吉顺合食品生产有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区 | 辽宁吉顺合食品生产有限公司 | 辽宁 | 吉顺合辣白菜(酱腌菜) | 450克/袋 | 2022-06-05 | 蔬菜制品 |
|
118 | 辽宁吉顺合食品生产有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区 | 辽宁吉顺合食品生产有限公司 | 辽宁 | 桔梗泡菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2022-06-05 | 蔬菜制品 |
|
119 | 辽宁国威食品有限公司 | 辽宁省铁岭市高新技术产业开发区 | 辽宁国威食品有限公司 | 辽宁 | 国威豆干(香辣味) | 130克/袋 | 2022-06-06 | 豆制品 |
|
120 | 辽宁国威食品有限公司 | 辽宁省铁岭市高新技术产业开发区 | 辽宁国威食品有限公司 | 辽宁 | 国威豆干(烤牛肉味) | 130克/袋 | 2022-06-06 | 豆制品 |
|
121 | / | / | 铁岭县天水丰汇开味早餐店 | 辽宁 | 包子 | 约150g/个 | 2022-06-08 | 餐饮食品 |
|
122 | 开原市渊泉丰食品厂 | 辽宁省开原市哈大路240号 | 开原市渊泉丰食品分店 | 辽宁 | 酥皮糕点 | 500g/袋 | 2022-06-07 | 糕点 |
|
123 | 开原市渊泉丰食品厂 | 辽宁省开原市哈大路240号 | 开原市渊泉丰食品分店 | 辽宁 | 蛋糕(糕点) | 500g/袋 | 2022-06-06 | 糕点 |
|
124 | 铁岭市清河区裕丰元食品有限公司 | 铁岭市清河区张相镇谢屯村 | 开原市金沟子镇永兴超市 | 辽宁 | 老北京槽子糕(糕点) | 600克/袋 | 2022-05-25 | 糕点 |
|
125 | 辽宁李铭记食品贸易有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区科技产业园15号 | 开原市金沟子镇千喜鹤综合超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 280克/瓶 | 2021-10-24 | 调味品 |
|
食品抽检不合格信息
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755