黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 近日,浙江省临海市市场监管局公示2022年第十期食品安全监督抽检信息。本次共抽粮食加工品、食用农产品、餐饮食品等食品276批次样品,检验合格样品272批次,不合格4批次。
抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 刘林 | 浙江 | 河粉 | 散装称重 | / | 2022-10-18(购进日期) | 脱氢乙酸(以脱氢乙酸计)║0.0458g/kg║不得使用 | 临海市食品药品检验检测中心 |
|
2 | / | / | 临海市有缘食品店 | 浙江 | 米线 | 散装称重 | / | 2022-10-18(购进日期) | 脱氢乙酸(以脱氢乙酸计)║0.0465g/kg║不得使用 | 临海市食品药品检验检测中心 |
|
3 | / | / | 李菊萍 | 浙江 | 腌腊肉 | 散装称重 | / | 2022-10-06 | 过氧化值(以脂肪计)║1.6g/100g║《0.5g/100g | 临海市食品药品检验检测中心 |
|
4 | / | / | 临海市燕佳水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | / | 2022-10-18(购进日期) | 联苯菊酯║0.14mg/kg║《0.1mg/kg | 临海市食品药品检验检测中心 |
|
抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区域 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 临海市海昌常食品有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-14 |
|
2 | / | / | 临海市唐氏面条加工坊 | 浙江 | 河粉 | / | 2022-10-14 |
|
3 | / | / | 临海市富萍餐饮店 | 浙江 | 河粉 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
4 | / | / | 临海市珂远小吃店 | 浙江 | 河粉 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
5 | 无 | 无 | 饶进军 | 浙江 | 河粉 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
6 | / | / | 赵敬坤 | 浙江 | 年糕 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
7 | 临海市小乐之河粉加工作坊 | 临海市涌泉镇炉头村2-156号 | 临海市小乐之河粉加工作坊 | 浙江 | 河粉 | 散装 | 2022-10-17 |
|
8 | / | / | 王金飞 | 浙江 | 白馒头 | / | 2022-10-17(加工日期) |
|
9 | / | / | 王金飞 | 浙江 | 板油馒头 | / | 2022-10-17(加工日期) |
|
10 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 陕西国家级(眉县)猕猴桃园区1号 | 临海市健菡果品商行 | 浙江 | 齐峰奇异果(翠香) | / | 2022-10-10(购进日期) |
|
11 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 陕西国家级(眉县)猕猴桃园区1号 | 临海市健菡果品商行 | 浙江 | 徐香 | / | 2022-10-13(购进日期) |
|
12 | / | / | 贾爱普 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-17 |
|
13 | / | / | 蔺飞飞 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | 散装 | 2022-10-14(购进日期) |
|
14 | / | / | 毛美花 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-17 |
|
15 | / | / | 临海市徐国英水果商行 | 浙江 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-10-18(购进日期) |
|
16 | / | / | 临海市汉明鲜果店 | 浙江 | 橙子 | 散装 | 2022-10-16(购进日期) |
|
17 | / | / | 丁招平 | 浙江 | 橘子 | 散装 | 2022-10-15 |
|
18 | / | / | 临海市博达百货超市 | 浙江 | 南非橙 | 散装 | 2022-10-10 |
|
19 | / | / | 临海市海昌常食品有限公司 | 浙江 | 长茄 | / | 2022-10-14 |
|
20 | / | / | 丁招平 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-15 |
|
21 | / | / | 临海市健菡果品商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
22 | / | / | 临海市健菡果品商行 | 浙江 | 柑桔 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
23 | / | / | 临海市健菡果品商行 | 浙江 | 鲜橙 | / | 2022-09-22(购进日期) |
|
24 | / | / | 贾爱普 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-18 |
|
25 | / | / | 贾爱普 | 浙江 | 橘 | / | 2022-10-17 |
|
26 | / | / | 贾爱普 | 浙江 | 橙 | / | 2022-10-05 |
|
27 | / | / | 蔺飞飞 | 浙江 | 进口香蕉 | 散装 | 2022-10-17(购进日期) |
|
28 | / | / | 临海市鑫然好果业商行 | 浙江 | 爆汁甜橙 | / | 2022-10-07(购进日期) |
|
29 | / | / | 毛美花 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-18 |
|
30 | / | / | 临海市鑫然好果业商行 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
31 | / | / | 临海市鑫然好果业商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
32 | / | / | 毛美花 | 浙江 | 橘 | / | 2022-10-17 |
|
33 | / | / | 毛美花 | 浙江 | 橙 | / | 2022-09-15 |
|
34 | / | / | 临海市徐国英水果商行 | 浙江 | 沙塘桔 | 散装 | 2022-10-18(购进日期) |
|
35 | / | / | 临海市徐国英水果商行 | 浙江 | 橙子 | 散装 | 2022-10-17(购进日期) |
|
36 | / | / | 郝成成 | 浙江 | 精品香蕉 | 散装 | 2022-10-18(购进日期) |
|
37 | / | / | 临海市汉明鲜果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-18(购进日期) |
|
38 | / | / | 临海市燕佳水果店 | 浙江 | 橘 | / | 2022-10-17 |
|
39 | / | / | 临海市燕佳水果店 | 浙江 | 橙 | / | 2022-10-05 |
|
40 | / | / | 张红 | 浙江 | 伦晚橙 | / | 2022-10-12(购进日期) |
|
41 | / | / | 张红 | 浙江 | 云南蜜桔 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
42 | / | / | 张红 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
43 | / | / | 台州学院第一食堂 | 浙江 | 豆面 | / | 2022-10-13(购进日期) |
|
44 | / | / | 临海市回浦实验中学 | 浙江 | 豆面 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
45 | / | / | 临海市大洋中学 | 浙江 | 豆面 | 散装称重 | 2022-10-08(购进日期) |
|
46 | 蔡玉成 | / | 临海市玉成高筋面店 | 浙江 | 宽面 | 散装 | 2022-10-12 |
|
47 | / | / | 蒋永军 | 浙江 | 姜 | / | 2022-10-12 |
|
48 | / | / | 临海市海昌常食品有限公司 | 浙江 | 扁白菜 | / | 2022-10-14 |
|
49 | / | / | 临海市海昌常食品有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2022-10-14 |
|
50 | / | / | 临海市海昌常食品有限公司 | 浙江 | 毛芹菜 | / | 2022-10-14 |
|
51 | / | / | 赵敬坤 | 浙江 | 宽面 | / | 2022-10-17 |
|
52 | / | / | 徐琴 | 浙江 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-12 |
|
53 | / | / | 徐琴 | 浙江 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-17 |
|
54 | / | / | 泮青华 | 浙江 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-17 |
|
55 | / | / | 临海市博达百货超市 | 浙江 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-10 |
|
56 | 应汉兴 | 临海市白水洋镇双港路18号 | 应汉兴 | 浙江 | 白馒头 | 散装 | 2022-10-20 |
|
57 | / | / | 临海市金福娟馒头店 | 浙江 | 花卷 | 散装 | 2022-10-22 |
|
58 | 乐陵市德亿鲜食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市碧霞大街6号 | 周凯然 | 浙江 | 土鸡鲜精复合调味料 | 200克/袋 | 2022-09-10 |
|
59 | 无 | 无 | 临海市本味餐饮服务有限公司 | 浙江 | 小笼包 | / | 2022-10-26(加工日期) |
|
60 | 无 | 无 | 范卫芳 | 浙江 | 豆沙包 | / | 2022-10-26(加工日期) |
|
61 | / | / | 台州学院第一食堂 | 浙江 | 肉包 | / | 2022-10-26 |
|
62 | / | / | 台州学院第一食堂 | 浙江 | 馒头 | / | 2022-10-26 |
|
63 | / | / | 临海市优客食品超市 | 浙江 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-10(购进日期) |
|
64 | / | / | 临海市优客食品超市 | 浙江 | 小青菜 | 散装 | 2022-10-11(购进日期) |
|
65 | / | / | 临海市哲勇蔬菜经营部 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-13 |
|
66 | / | / | 临海市海昌常食品有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-14 |
|
67 | / | / | 徐琴 | 浙江 | 杭白菜 | 散装 | 2022-10-17 |
|
68 | / | / | 赵敬坤 | 浙江 | 手打面 | / | 2022-10-17 |
|
69 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市余媛媛水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
70 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市余媛媛水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
71 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市余媛媛水果店 | 浙江 | 皇帝蕉 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
72 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市晓川水果店 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
73 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市晓川水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-17(购进日期) |
|
74 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市晓川水果店 | 浙江 | 皇帝蕉 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
75 | 温州果季农业科技有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街787号吹台广场2幢2002室 | 临海市晓川水果店 | 浙江 | 澳洲柑 | / | 2022-08-31(购进日期) |
|
76 | / | / | 蔺飞飞 | 浙江 | 南非橙 | 散装 | 2022-10-07(购进日期) |
|
77 | / | / | 台州临海市尤锦食品超市 | 浙江 | 山药 | / | 2022-10-19 |
|
78 | / | / | 台州临海市尤锦食品超市 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-19 |
|
79 | / | / | 台州临海市尤锦食品超市 | 浙江 | 青桔子 | / | 2022-10-19 |
|
80 | / | / | 郝成成 | 浙江 | 爱媛果冻橙 | 散装 | 2022-10-18(购进日期) |
|
81 | / | / | 台州临海市尤锦食品超市 | 浙江 | 果冻橙 | / | 2022-10-19 |
|
82 | / | / | 郝成成 | 浙江 | 云南蜜桔 | 散装 | 2022-10-18(购进日期) |
|
83 | 无 | 无 | 郑小芳 | 浙江 | 红橙 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
84 | 无 | 无 | 郑小芳 | 浙江 | 橘子 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
85 | 吉安市华源食品有限公司 | 江西省吉安市峡江县砚溪镇步溪村 | ***(徐道亮) | 浙江 | 佳健椰霸王风味饮品 | 245ml | 2022-02-12 |
|
86 | 无 | 无 | 郑小芳 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
87 | 无 | 无 | 郑小芳 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-19(购进日期) |
|
88 | 临海市梓熙垂面加工坊 | 临海市白水洋镇山下村60号 | 临海市梓熙垂面加工坊 | 浙江 | 垂面 | 散装 | 2022-10-18 |
|
89 | 西安滨纷果品销售有限公司 | / | 临海市晓佳水果店 | 浙江 | 百泽.奇异果 | / | 2022-10-15(购进日期) |
|
90 | 无 | 无 | 临海市明杰果蔬有限公司 | 浙江 | 橘子 | / | 2022-10-19(购进日期) |
|
91 | 无 | 无 | 临海市明杰果蔬有限公司 | 浙江 | 脐橙 | / | 2022-10-16(购进日期) |
|
92 | / | / | 周丽华 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-19(购进日期) |
|
93 | / | / | 临海市英霞水果店 | 浙江 | 包桔 | / | 2022-10-19 |
|
94 | / | / | 临海市晓佳水果店 | 浙江 | 尚好超甜蕉 | / | 2022-10-19(购进日期) |
|
95 | / | / | 临海市晓佳水果店 | 浙江 | 甜橙 | / | 2022-09-20(购进日期) |
|
96 | / | / | 临海市英霞水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-14 |
|
97 | / | / | 临海市晓佳水果店 | 浙江 | 精品蜜橘 | / | 2022-10-15(购进日期) |
|
98 | 向居林 | 临海市白水洋镇白水洋村状元路5号 | 向居林 | 浙江 | 湿面条 | 散装 | 2022-10-20 |
|
99 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 黄冈市红安县城关镇城南大道 | 周凯然 | 浙江 | 薄荷味硬糖 | 100克/袋 | 2022-08-19 |
|
100 | 无 | 无 | 临海市本味餐饮服务有限公司 | 浙江 | 油条 | / | 2022-10-26(加工日期) |
|
101 | 无 | 无 | 范卫芳 | 浙江 | 油条 | / | 2022-10-26(加工日期) |
|
102 | / | / | 王金飞 | 浙江 | 方糕 | / | 2022-10-17(加工日期) |
|
103 | / | / | 台州临海市尤锦食品超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-10-19 |
|
104 | / | / | 台州临海市尤锦食品超市 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-19 |
|
105 | / | / | 临海市满口烊食品小作坊 | 浙江 | 满口烊小米酥 | / | 2022-10-19 |
|
106 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 周威 | 浙江 | 糖醋大蒜头 | 200克 | 2022-08-25 |
|
107 | 桐乡市丰溢食品股份有限公司 | 浙江省桐乡市石门镇民丰村 | 周威 | 浙江 | 陈老大什锦榨菜 | 40克 | 2022-09-29 |
|
108 | / | / | 蒋永军 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-10-20 |
|
109 | / | / | 临海市哲勇蔬菜经营部 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-19 |
|
110 | / | / | 临海市丰阳食品有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-20 |
|
111 | / | / | 蒋永军 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-20 |
|
112 | 陕西北麓云妈生态农业有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县首善街道安阳街惠丰佳苑18-1-501 | 临海市稼钰水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-20(购进日期) |
|
113 | / | / | 临海市忠平水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-10-15(购进日期) |
|
114 | / | / | 临海市顶兴食品有限责任公司 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
115 | / | / | 临海市志想水果商行 | 浙江 | 鲜香蕉BANANAS | / | 2022-10-22(购进日期) |
|
116 | / | / | 周丽华 | 浙江 | 橘子 | 散装 | 2022-10-19(购进日期) |
|
117 | / | / | 临海市志想水果商行 | 浙江 | 鲜橙 | / | 2022-10-20(购进日期) |
|
118 | 台州市路桥玉珠农产品销售有限公司 | 台州市路桥区新路村台州市蔬菜批发中心内 | 浙江家德福超市有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
119 | / | / | 临海市志想水果商行 | 浙江 | 鲜桔 | / | 2022-10-14(购进日期) |
|
120 | / | / | 临海市群商生鲜超市 | 浙江 | 青桔 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
121 | / | / | 临海市群商生鲜超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
122 | / | / | 临海市刘有旭蔬菜经营部 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-24 |
|
123 | / | / | 临海市杜桥南大路张家港好又多超市加盟店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-24(购进日期) |
|
124 | 台州市黄岩岳燕蔬菜店 | 浙江省台州市黄岩区西城街道大桥路118号台州农副产品批发中心内 | 台州市辉庆商贸有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
125 | / | / | 临海市杜桥南大路张家港好又多超市加盟店 | 浙江 | 油麦菜 | 散装 | 2022-10-24(购进日期) |
|
126 | / | / | 徐发根 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-24 |
|
127 | / | / | 临海尚多够副食超市 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-22(购进日期) |
|
128 | / | / | 临海尚多够副食超市 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-10-22(购进日期) |
|
129 | / | / | 临海尚多够副食超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
130 | / | / | 临海市顶兴食品有限责任公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
131 | / | / | 临海市顶兴食品有限责任公司 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-09-13(购进日期) |
|
132 | 桐乡市桐马蔬菜食品厂 | 浙江省桐乡市高桥镇亭桥集镇西市 | 临海市星语副食超市 | 浙江 | 榨菜片 | 100克/包 | 2022-09-01 |
|
133 | 海宁市红友食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇云和路3号 | 临海市星语副食超市 | 浙江 | 红薯淀粉 | 200克/包 | 2022-05-27 |
|
134 | 汕头市迪味食品有限公司 | 汕头市龙湖区练江中路工业大厦H13座7层东侧 | 临海市王小洋副食品超市 | 浙江 | 黑芝麻糊 | 500克 | 2022-01-02 |
|
135 | 广东五谷合源食品科技有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇迎宾北路西凤窖东溪桥工业区之3 | 临海市唐伟林副食超市 | 浙江 | 红枣坚果水果藕粉 | 520克 | 2022-06-20 |
|
136 | / | / | 临海市阿泉海鲜面馆 | 浙江 | 大碗1-1 | / | 2022-10-28 |
|
137 | / | / | 临海市玖合居餐饮有限公司 | 浙江 | 勺2-4 | / | 2022-10-28 |
|
138 | 龙祥标 | 台州市路桥区新路村台州市蔬菜批发中心内 | 浙江家德福超市有限公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
139 | / | / | 临海市刘有旭蔬菜经营部 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-24 |
|
140 | / | / | 赵敏 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-24 |
|
141 | / | / | 临海市群商生鲜超市 | 浙江 | 老姜 | / | 2022-10-22(购进日期) |
|
142 | / | / | 临海市群商生鲜超市 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2022-10-19(购进日期) |
|
143 | / | / | 临海市群商生鲜超市 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
144 | 台州市黄岩岳燕蔬菜店 | 浙江省台州市黄岩区西城街道大桥路118号台州农副产品批发中心内 | 台州市辉庆商贸有限公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
145 | / | / | 临海市杜桥南大路张家港好又多超市加盟店 | 浙江 | 白菜 | 散装 | 2022-10-24(购进日期) |
|
146 | / | / | 赵敏 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-24 |
|
147 | / | / | 徐发根 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-24 |
|
148 | / | / | 临海尚多够副食超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-10-22(购进日期) |
|
149 | / | / | 朱友仙 | 浙江 | 白菜 | 散装 | 2022-10-24(购进日期) |
|
150 | / | / | 临海市顶兴食品有限责任公司 | 浙江 | 长茄 | / | 2022-10-18(购进日期) |
|
151 | 王健 | 浙江省台州市临海市江南街道小溪村农贸市场 | 王健 | 浙江 | 手打面 | 散装 | 2022-10-27 |
|
152 | / | / | 临海市阿泉海鲜面馆 | 浙江 | 圆碟1-2 | / | 2022-10-28 |
|
153 | / | / | 临海市阿泉海鲜面馆 | 浙江 | 圆碟1-3 | / | 2022-10-28 |
|
154 | / | / | 临海市阿泉海鲜面馆 | 浙江 | 方盘1-4 | / | 2022-10-28 |
|
155 | / | / | 临海市玖合居餐饮有限公司 | 浙江 | 碗2-1 | / | 2022-10-28 |
|
156 | / | / | 临海市玖合居餐饮有限公司 | 浙江 | 碗2-2 | / | 2022-10-28 |
|
157 | / | / | 临海市玖合居餐饮有限公司 | 浙江 | 碟2-3 | / | 2022-10-28 |
|
158 | / | / | 临海市桃渚中学 | 浙江 | 餐盘2-1 | / | 2022-11-04 |
|
159 | / | / | 临海市桃渚中学 | 浙江 | 餐盘2-2 | / | 2022-11-04 |
|
160 | / | / | 临海市桃渚中学 | 浙江 | 餐盘2-3 | / | 2022-11-04 |
|
161 | / | / | 临海市桃渚中学 | 浙江 | 餐盘2-4 | / | 2022-11-04 |
|
162 | / | / | 刘桂芬 | 浙江 | 橘子 | 散装 | 2022-10-20(购进日期) |
|
163 | / | / | 临海市刘有旭蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-10-24 |
|
164 | 临海市佳锜蛋糕店 | 临海市涌泉镇灵泉街169-3号 | 临海市佳锜蛋糕店 | 浙江 | 原味吐司 | 450g/包 | 2022-10-26 |
|
165 | 尹彩平 | 临海市涌泉镇灵泉街221号 | 尹彩平 | 浙江 | 蛋糕胚 | 散装 | 2022-10-27 |
|
166 | / | / | 临海市桃渚府林农庄饭店 | 浙江 | 碗3-1 | / | 2022-11-04 |
|
167 | / | / | 临海市桃渚镇中心校 | 浙江 | 餐盘1-2 | / | 2022-11-04 |
|
168 | / | / | 临海市桃渚镇中心校 | 浙江 | 小碗1-3 | / | 2022-11-04 |
|
169 | / | / | 临海市桃渚府林农庄饭店 | 浙江 | 勺3-2 | / | 2022-11-04 |
|
170 | / | / | 临海市桃渚府林农庄饭店 | 浙江 | 筷子3-3 | / | 2022-11-04 |
|
171 | / | / | 台州蜀府餐饮管理有限公司 | 浙江 | 3-1椭圆盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
172 | / | / | 临海市紫凝餐饮店 | 浙江 | 碗1-1 | / | 2022-11-07 |
|
173 | / | / | 临海市紫凝餐饮店 | 浙江 | 碗1-2 | / | 2022-11-07 |
|
174 | / | / | 台州蜀府餐饮管理有限公司 | 浙江 | 3-2椭圆盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
175 | / | / | 临海市紫凝餐饮店 | 浙江 | 杯1-3 | / | 2022-11-07 |
|
176 | / | / | 台州蜀府餐饮管理有限公司 | 浙江 | 3-3圆盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
177 | / | / | 临海市紫凝餐饮店 | 浙江 | 杯1-4 | / | 2022-11-07 |
|
178 | / | / | 台州蜀府餐饮管理有限公司 | 浙江 | 3-4圆盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
179 | / | / | 临海市紫凝餐饮店 | 浙江 | 筷子1-5 | / | 2022-11-07 |
|
180 | / | / | 台州蜀府餐饮管理有限公司 | 浙江 | 3-5方盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
181 | / | / | 临海市紫凝餐饮店 | 浙江 | 筷子1-6 | / | 2022-11-07 |
|
182 | / | / | 台州蜀府餐饮管理有限公司 | 浙江 | 3-6方盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
183 | / | / | 临海市荣叔餐饮管理有限公司 | 浙江 | 碗2-1 | / | 2022-11-07 |
|
184 | / | / | 朱志坚 | 浙江 | 4-1白碗 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
185 | / | / | 朱志坚 | 浙江 | 4-2白碗 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
186 | / | / | 朱志坚 | 浙江 | 4-3茶杯 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
187 | / | / | 临海市荣叔餐饮管理有限公司 | 浙江 | 碗2-2 | / | 2022-11-07 |
|
188 | / | / | 朱志坚 | 浙江 | 4-4绿碗 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
189 | / | / | 临海市荣叔餐饮管理有限公司 | 浙江 | 杯2-3 | / | 2022-11-07 |
|
190 | / | / | 朱志坚 | 浙江 | 4-5白碗 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
191 | / | / | 朱志坚 | 浙江 | 4-6绿盘 | / | 2022-11-07(加工日期) |
|
192 | / | / | 临海市荣叔餐饮管理有限公司 | 浙江 | 杯2-4 | / | 2022-11-07 |
|
193 | / | / | 临海市荣叔餐饮管理有限公司 | 浙江 | 筷2-5 | / | 2022-11-07 |
|
194 | / | / | 临海市荣叔餐饮管理有限公司 | 浙江 | 筷2-6 | / | 2022-11-07 |
|
195 | / | / | 临海市群商生鲜超市 | 浙江 | 脐橙 | / | 2022-10-09(购进日期) |
|
196 | 临海市家兴食品经营部 | 临海市杜桥镇常至机械厂内 | 临海市百通副食超市 | 浙江 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-05 |
|
197 | / | / | 临海市佳购食品超市 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-10-21 |
|
198 | / | / | 耀达集团有限公司杜桥滨海店 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2022-10-21 |
|
199 | / | / | 耀达集团有限公司杜桥滨海店 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-10-22 |
|
200 | 江苏一鸣食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区荆元路88号 | 临海市一诺奶吧 | 浙江 | 纯牛奶 | 200ml | 2022-09-29 |
|
201 | / | / | 临海市诗妍水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-21 |
|
202 | / | / | 临海尚多够副食超市 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-20(购进日期) |
|
203 | / | / | 临海市诗妍水果店 | 浙江 | 蜜橘 | / | 2022-10-21 |
|
204 | / | / | 临海市小涛水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-21 |
|
205 | / | / | 临海市小涛水果店 | 浙江 | 蜜橘 | / | 2022-10-21 |
|
206 | / | / | 临海市顶兴食品有限责任公司 | 浙江 | 赣南橙 | / | 2022-08-15(购进日期) |
|
207 | / | / | 邬学军 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2022-10-02(购进日期) |
|
208 | / | / | 邬学军 | 浙江 | 桔子 | 散装称重 | 2022-10-24(购进日期) |
|
209 | / | / | 邬学军 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-10-24(购进日期) |
|
210 | / | / | 胡双双 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2022-10-21(购进日期) |
|
211 | / | / | 胡双双 | 浙江 | 桔子 | 散装称重 | 2022-10-24(购进日期) |
|
212 | / | / | 胡双双 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-10-24(购进日期) |
|
213 | / | / | 临海市汪荷琴副食店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
214 | / | / | 临海市汪荷琴副食店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
215 | / | / | 临海市汪荷琴副食店 | 浙江 | 大辣椒 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
216 | / | / | 临海市美颖水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
217 | / | / | 临海市美颖水果店 | 浙江 | 亚特猕猴桃 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
218 | / | / | 临海市美颖水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
219 | 无 | 无 | 叶再德 | 浙江 | 冰糖橙 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
220 | 无 | 无 | 叶再德 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
221 | 无 | 无 | 叶再德 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
222 | 无 | 无 | 叶再德 | 浙江 | 爱媛橙 | / | 2022-10-23(购进日期) |
|
223 | 无 | 无 | 叶再德 | 浙江 | 红美人 | / | 2022-10-24(购进日期) |
|
224 | 无 | 无 | 叶再德 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
225 | 无 | 无 | 临海市胡权华水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-25(购进日期) |
|
