黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 12月1日,云南省昌宁县市场监督管理局发布2022年第6期食品安全监督抽检信息。本期公告抽检合格食品33批次。
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据GB 13650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》标准要求。食品动物抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物等指标。
抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的相关产品的购进日期/批号和所检项目)
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP53052422100315 | 1 | / | / | 昌宁大利佳商贸有限公司 | 云南 | 白心火龙果(火龙果) | 散装 | 2022-10-11 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100473 | 2 | / | / | 昌宁县富德商贸有限责任公司(杨莲花) | 云南 | 猪肝 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100481 | 3 | / | / | 昌宁县富德商贸有限责任公司(茶正权) | 云南 | 牛肉 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100482 | 4 | / | / | 昌宁县刚振家禽销售店 | 云南 | 鸡肉 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100483 | 5 | / | / | 昌宁县刚振家禽销售店 | 云南 | 鸭肉 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100484 | 6 | / | / | 昌宁县刘金菊屠宰行 | 云南 | 鸡肉 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100485 | 7 | / | / | 昌宁县刘金菊屠宰行 | 云南 | 鸭肉 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100486 | 8 | / | / | 昌宁县水红家禽销售店 | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100487 | 9 | / | / | 昌宁县水红家禽销售店 | 云南 | 乌鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100488 | 10 | / | / | 昌宁县水红家禽销售店 | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100489 | 11 | / | / | 昌宁县富德商贸有限责任公司(张水银) | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100490 | 12 | / | / | 昌宁县富德商贸有限责任公司(张水银) | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100491 | 13 | / | / | 昌宁县富德商贸有限责任公司(张水银) | 云南 | 乌鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100492 | 14 | / | / | 昌宁县荣芳食品店 | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-07 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100493 | 15 | / | / | 昌宁县小白调料食品店 | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-07 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100494 | 16 | / | / | 昌宁县田园镇阿亮食品店 | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-07 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100495 | 17 | / | / | 昌宁县小雄调料店 | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100505 | 18 | / | / | 昌宁县大咖海鲜水产店 | 云南 | 牛蛙(其他水产品) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100506 | 19 | / | / | 昌宁县大咖海鲜水产店 | 云南 | 多宝鱼(海水鱼 ) | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100507 | 20 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-段水珍) | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100508 | 21 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-段水珍) | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100509 | 22 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-段水珍) | 云南 | 鲫鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100510 | 23 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-段水珍) | 云南 | 乌鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100511 | 24 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-张寿忠) | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100512 | 25 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-张寿忠) | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100513 | 26 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-张枝文) | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100514 | 27 | / | / | 昌宁县博钰房地产开发有限公司(右甸农贸市场-张枝文) | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼 ) | 散装 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100515 | 28 | / | / | 昌宁大利佳商贸有限公司 | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100516 | 29 | / | / | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司(四方街超市) | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100517 | 30 | / | / | 昌宁县耈街宏芳市场开发服务中心(李志英) | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-05 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100518 | 31 | / | / | 昌宁县耈街宏芳市场开发服务中心(鲁存兰) | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100519 | 32 | / | / | 昌宁县耈街宏芳市场开发服务中心(李莲丽) | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
NCP53052422100520 | 33 | / | / | 昌宁县耈街宏芳市场开发服务中心(唐定杨) | 云南 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-10-09 | 食用农产品 | 第6期 | 2022/12/1 | 市抽 | 合格 |
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755