黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 近日,江苏省徐州市云龙区市场监管局公布2022年第九期食品安全监督抽检通告,涉及7批次食用油、油脂及其制品抽检合格信息。
产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验项目 | 检验机构 | 是否合格 |
XC22320303281433736 | 1 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 云龙区惠家乐百货超市 | 江苏省徐州市云龙区绿地商务城(B6-1地块)8幢1单元215号 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 福临門+图形 | 2022/06/29 | 食用油、油脂及其制品 | 过氧化值、酸价(KOH)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 徐州市检验检测中心 | 合格 |
XC22320303281433839 | 2 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 徐州鸿基伟业商贸有限公司 | 徐州市新城区汉源大道与昆仑大道交汇处徐州美的广场BC区域负一层 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 金龙鱼 | 2022/06/01 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 徐州市检验检测中心 | 合格 |
XC22320303274751049 | 3 | / | / | 徐州市云龙区阳光紫金幼儿园 | 江苏省徐州市云龙区翠屏经一路徐州市云龙区阳光紫金幼儿园 | 煎炸油 | / | / | 2022/09/06 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),极性组分 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 合格 |
XC22320303274750990 | 4 | / | / | 徐州市云龙区鸿雁幼儿园 | 江苏省徐州市云龙区天桥东圆梦小区内 | 煎炸油 | / | / | 2022/09/05 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),极性组分 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 合格 |
XC22320303274751285 | 5 | / | / | 徐州市云龙区店子教育幼儿园 | 江苏省徐州市云龙区黄山街道双拥路一号 | 煎炸油 | / | / | 2022/09/08 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),极性组分 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 合格 |
XC22320303274751842 | 6 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 云龙区世纪城旗舰幼儿园 | 江苏省徐州市云龙区绿地世纪城小区四期 | 芝麻油 | 400毫升/瓶 | / | 2022/08/20 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并(a)芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 合格 |
XC22320303274752236 | 7 | 山东香芝缘食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县青驼镇驻地 | 徐州市云龙区云兴教育实验幼儿园 | 江苏省徐州市云龙区橡树湾小区内 | 小磨芝麻香油 | 380ml/瓶 | 沙沟 | 2021/10/20 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并(a)芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 合格 |
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755