黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 2022年10月28日,云南省市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告 2022年第36期。
据通告,近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、(食用油、油脂及其制品)、调味品、饮料、酒类、蔬菜制品、糕点、食用农产品等8个大类825批次样品,发现的主要问题是微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、真菌毒素污染、质量指标不达标、农兽药残留超标等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险;查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理;核查处置工作完成后及时向社会公开。
36期--附件1:本次检验项目.docx
36期--附件2:监督抽检合格样品信息.xlsx
36期--附件3:监督抽检不合格样品信息.xls
36期--附件4:部分不合格项目小知识.docx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 云南省玉溪市乳品饮料有限公司 | 玉溪市红塔区春和街道办事处孙井居委会太极山 | 嵩明县小街福达商店 | 嵩明县小街镇嘉玲西路 | 可乐爽果味饮料 | 250毫升/瓶 | 图形商标 | 2022/3/5 | 菌落总数║n₁:37000;n₂:33000;n₃:45000;n₄:47000;n₅:37000;结果均大于M,CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | 云南云测质量检验有限公司 |
2 | 杨雪梅 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇城南农贸市场内 | 杨雪梅 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇城南农贸市场内 | 小米辣 | 散装称重 | / | 2021/11/22 | 糖精钠(以糖精计)║0.210g/kg║≤0.15g/kg | 云南同创检测技术股份有限公司 |
3 | 弥渡盛昌蔬菜制品经营部 | 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇文笔农贸市场21号 | 弥渡盛昌蔬菜制品经营部 | 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇文笔农贸市场21号 | 小米辣 | 散装称重 | / | 2021/8/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.56g/kg║≤1.0g/kg | 云南同创检测技术股份有限公司 |
4 | 弥渡盛昌蔬菜制品经营部 | 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇文笔农贸市场21号 | 弥渡盛昌蔬菜制品经营部 | 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇文笔农贸市场21号 | 泡红椒 | 散装称重 | / | 2021/8/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.52g/kg║≤1.0g/kg | 云南同创检测技术股份有限公司 |
5 | / | / | 美团网天鲜配•生鲜到家(北辰店) | http://dpurl.cn/cvK5pgJz | 玉米面 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/07/11 | 玉米赤霉烯酮║196μg/kg║≤60μg/kg | 云南省产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 美团网菜先生•生鲜到家(经典农贸市场店) | http://dpurl.cn/EUzdNNPz | 饵丝 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/07/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.268g/kg║不得使用 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0982g/kg║不得使用 |
7 | 罗平县老厂虎山酒厂 | 云南省曲靖市罗平县老厂乡老厂村 | 保山新网商贸有限公司板桥分公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳区板桥镇老320线(供销社内) | 罗平老厂包谷酒 | 360mL/瓶 酒精度:42vol% | 块泽 | 2020/9/10 | 酒精度║44.2%vol║41.0-43.0%vol | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
8 | 腾冲县粮油贸易总公司酒厂 | 云南省保山市腾冲市经济开发区生物产业园 | 隆阳区大众生活超市 | 云南省保山市隆阳区板桥镇北津街(南侧) | 腾越老烧酒 | 400mL/瓶 酒精度:28%vol | 腾粮 | 2019/3/12 | 酒精度║26.2%vol║27.0-29.0%vol | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
9 | / | / | 呈贡加达副食经营部 | 云南省昆明市呈贡区乌龙街道(惠兰园G4栋一层市场02号商铺) | 苦荞酒 | 散装 | / | 2022/3/6 | 甲醇║0.724g/L║≤0.6g/L | 云南云测质量检验有限公司 |
10 | 云南民康食品有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇小营村277号 | 云南民康食品有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇矣波村委会恩路村1号 | 鲜花伍仁荞饼(糕点) | 散装称重 | 民康元+图形 | 2022/3/10 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ‖1.2 ‖≤1 | 四川省食品检验研究院 |
11 | 武定县吉祥食品有限公司 | 武定县狮山镇矣波村委会龙节10号 | 武定县吉祥食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇矣波村委会龙节村10号 | 宫廷桃酥(糕点) | 500g/袋 | / | 2022/3/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ‖152 mg/kg ‖≤100 mg/kg | 四川省食品检验研究院 |
12 | / | / | 砚东农贸市场刘颜佳 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇砚东农贸市场内 | 芹菜 | / | / | 2022/4/8 | 甲拌磷║0.050mg/kg║≤0.01mg/kg | 云南云测质量检验有限公司 |
13 | / | / | 砚东农贸市场刘颜佳 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇砚东农贸市场内 | 细尖椒 | / | / | 2022/4/8 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 云南云测质量检验有限公司 |
14 | / | / | 古城区张光明水产品店 | 云南省丽江市古城区西安街道义正社区伍坨格坞集贸市场内 | 泥鳅 | / | / | 2022/4/18 | 恩诺沙星║809μg/kg║≤100μg/kg | 云南云测质量检验有限公司 |
15 | / | / | 东川区忠芬商店 | 云南省昆明市东川区乌龙镇老街 | 香蕉 | / | / | 2022/4/13 | 腈苯唑║0.644mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南云测质量检验有限公司 |
吡虫啉║0.0696mg/kg║≤0.05mg/kg |
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755