黄牛号贩子跑腿代挂号(18901078755)微信需要挂号联系客服(18901078755)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号
中国质量新闻网讯 10月19日,河南省市场监督管理局发布关于44批次食品不合格情况的通告(2022年第30期)。
通告显示,近期,河南省市场监督管理局组织抽检了餐饮食品,茶叶及相关制品,豆制品,方便食品,糕点,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,薯类和膨化食品,糖果制品,饮料15大类食品1694批次样品,抽样检验项目合格样品1650批次,不合格样品44批次。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、信阳、周口、济源等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
食品安全监督抽检不合格产品信息
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 山东宇晨食品有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇后湾村后湾加油站南路东100米 | 平顶山家家福商贸有限公司 | 河南省平顶山市卫东区开源路与大众路交叉口鹰城世贸负一楼 | 奇亚籽坚果藕粉羹 | 408克/罐 | 好倍可+图形 | 2022-05-15 | 霉菌║1.6×102CFU/g;1.0×102CFU/g;1.2×103CFU/g;2.2×102CFU/g;2.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 |
|
2 | 委托生产企业名称:山东聊城好倍可食品有限公司;标称生产企业名称:山东宇晨食品有限公司 | 委托生产企业地址:山东省聊城市冠县柳林镇大杨庄村41号;标称生产企业地址:山东省枣庄市薛城区陶庄镇后湾村后湾加油站南路东100米 | 平顶山家家福商贸有限公司 | 河南省平顶山市卫东区开源路与大众路交叉口鹰城世贸负一楼 | 水果坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 好倍可+字母 | 2022-06-01 | 霉菌║1.5×103CFU/g;1.9×103CFU/g;1.3×103CFU/g;1.4×103CFU/g;6.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 |
|
3 | / | / | 郑州郑东新区吉祥饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处永和龙子湖中央广场4层4F-09 | 米碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0461mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
4 | / | / | 郑州郑东新区吉祥饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处永和龙子湖中央广场4层4F-09 | 水杯 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0794mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
5 | / | / | 郑州郑东新区吉祥饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处永和龙子湖中央广场4层4F-09 | 骨碟 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0985mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
6 | / | / | 郑州郑东新区吉祥饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处永和龙子湖中央广场4层4F-09 | 圆盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0903mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
7 | / | / | 郑州郑东新区吉祥饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处永和龙子湖中央广场4层4F-09 | 方盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1120mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
8 | / | / | 修武云台购物广场有限责任公司 | 环城西路中段路东 | 草鱼(活) | / | / | / | 恩诺沙星║354μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 修武云台购物广场有限责任公司 | 环城西路中段路东 | 鲤鱼(活) | / | / | / | 恩诺沙星║283μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
|
10 | 监制商:河南今诗远食品有限公司;生产商:河南尚佳食品有限公司 | 监制商地址:河南省漯河市召陵区天桥街街道解放路416号;生产商地址:河南省黄泛区农场尹坡工业园 | 新乡市牧野区统蓬水产冷冻食品店 | 河南省新乡市牧野区豫北水产大世界5区9号 | 今诗远道地肠 | 计量称重 | 今诗远 | 2022-07-17 | 大肠菌群║<10CFU/g;5.1×102CFU/g;1.5×102CFU/g;60CFU/g;4.3×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 |
|
11 | / | / | 新乡县摊摊集市火锅店 | 新乡县新乡经济开发区许庄十字路西300米 | 小碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.075mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
12 | / | / | 新乡县摊摊集市火锅店 | 新乡县新乡经济开发区许庄十字路西300米 | 勺子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
13 | / | / | 河南劳有客餐饮有限公司东风路分公司 | 河南省郑州市金水区东风路街道东风路142号瀚海海尚购物中心4层409号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0089mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
14 | / | / | 信阳市浉河区旺达冻品批发部 | 大别山物流中心肉食二区15号 | 牛肉 | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物║351μg/kg║不得检出;磺胺类(总量)║1005μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 河南丹尼斯百货有限公司濮阳开州分公司 | 濮阳市五一路与开州路交叉口西北角 | 黑芝麻 | 散装 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 |
|
16 | 焦作市云台山矿泉水厂 | 焦作市修武县云台山景区 | 鹿邑县梅园生活卖场 | 鹿邑县试量镇文化路南头路西 | 瓶装饮用山泉水 | 520ml/瓶 | 东仓 | 2021-08-10 | 亚硝酸盐(以NO2-计)║0.1707mg/L║≤0.005mg/L | 饮料 |
|
17 | / | / | 郑州经济技术开发区马氏兰州拉面馆 | 郑州经济技术开发区商英街88号大宇颐园小区附2号 | 大盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
18 | / | / | 郑州经济技术开发区马氏兰州拉面馆 | 郑州经济技术开发区商英街88号大宇颐园小区附2号 | 小盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
19 | / | / | 郑州经济技术开发区马氏兰州拉面馆 | 郑州经济技术开发区商英街88号大宇颐园小区附2号 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
20 | / | / | 漯河大润发商业有限公司 | 漯河市源汇区人民路昌建广场负一层108室 | 青尖椒 | 计量称重 | / | / | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
|
21 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司上街分公司 | 郑州市上街区济源路28号 | 生姜 | / | / | / | 噻虫胺║1.5mg/kg║≤0.2mg/kg;噻虫嗪║5.1mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 |
|
22 | 开封华其正食品有限公司 | 河南省开封市杞县产业集聚区经二路南段路东 | 鹿邑县梅园生活卖场 | 鹿邑县试量镇文化路南头路西 | 5166吐司面包 | 320克/袋 | 美芝辰+字母+图案 | 2022-07-05 | 酸价(以脂肪计)║8.6mg/g║≤5mg/g | 糕点 |
|
23 | 洛阳天佑春都食品有限公司 | 洛阳市伊滨区佃庄镇产业园区 | 西华县址坊镇金家宝超市 | 西华县址坊镇南北路南段 | 香辣脆香肠 | 50克/袋 | 春都 | 2022-06-01 | 菌落总数║3400CFU/g; 45000CFU/g; 150000CFU/g; 390000CFU/g; 320000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
24 | / | / | 郑州市郑东新区半天妖烤鱼丹尼斯七天地店 | 河南省郑州市郑东新区丹尼斯七天地二层72F-007 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0357mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
25 | / | / | 郑州市郑东新区半天妖烤鱼丹尼斯七天地店 | 河南省郑州市郑东新区丹尼斯七天地二层72F-007 | 盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
26 | / | / | 郑州市郑东新区半天妖烤鱼丹尼斯七天地店 | 河南省郑州市郑东新区丹尼斯七天地二层72F-007 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
27 | / | / | 新乡市红旗区五一路豫鑫菜馆 | 华兰大道向阳新村65号楼东一单元一层东户 | 餐具(碟子) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.097mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
28 | / | / | 宜阳县赵保镇好又多超市 | 宜阳县赵保镇东赵村 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.17mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
|
29 | / | / | 濮阳县户部寨镇广超超市 | 户部寨镇王张村 | 鸡蛋 | / | / | / | 地美硝唑║47.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
|
30 | 济源市源苑食品有限公司 | 市羊毛衫大世界 | 濮阳县王称固乡永源购物广场 | 河南省濮阳市濮阳县王称固乡王称堌集文王路东150号 | 葡萄糖固体饮品 | 450克/袋 | 愚公移山+字母+图形 | 2021-10-20 | 菌落总数║7400CFU/g;5300CFU/g;7800CFU/g;8000CFU/g;11000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 饮料 |
|
31 | / | / | 顺河区汴梁楼饭店 | 开封市顺河回族区穆家桥街7号 | 杯子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0354mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
32 | / | / | 顺河区汴梁楼饭店 | 开封市顺河回族区穆家桥街7号 | 碟 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0413mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
33 | / | / | 顺河区汴梁楼饭店 | 开封市顺河回族区穆家桥街7号 | 碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0308mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
34 | / | / | 户部寨镇华豫生鲜超市 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇大张村 | 豆角 | / | / | / | 水胺硫磷║0.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
|
35 | / | / | 濮阳市华龙区徐国飞都市量贩超市 | 河南省濮阳市华龙区京开路与五一路交叉口东300米路南 | 香蕉 | 计量称重 | / | / | 吡虫啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
|
36 | 鲁山县田老二食品有限公司 | 鲁山县磙子营乡韩信南村 | 网络店铺名称:天猫良山谷珍旗舰店(被抽样单位名称:郑州诺之金贸易有限公司) | https://detail.tmall.com/item.htm?id=607283433314&spm=a1z09.2.0.0.75532e8d7YZZsF&_u=u28ub6ijefaf&skuId=4434353579495 | 红烧素牛筋(调味面制品) | 22克/袋 | 毛湘德+图形 | 2022-04-20 | 酸价(以脂肪计)║6.1mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 |
|
37 | / | / | 郑州市金水区半天妖烤鱼瀚海海尚店 | 郑州市金水区东风路街道东风路142号瀚海海尚广场负一层B017号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0242mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
38 | / | / | 郑州市金水区半天妖烤鱼瀚海海尚店 | 郑州市金水区东风路街道东风路142号瀚海海尚广场负一层B017号 | 钢杯 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
39 | / | / | 郑州市二七区豫满楼长江路店 | 郑州市二七区长江东69号 | 汤碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0294mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
|
40 | / | / | 郑州市二七区豫满楼长江路店 | 郑州市二七区长江东69号 | 骨碟 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0308mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
|
41 | / | / | 郑州市上街区李恒彬蔬菜摊 | 郑州市上街区新乡路新农贸市场东蔬菜大棚区2号 | 青椒(辣椒) | / | / | / | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
|
42 | / | / | 巩义市好客来商贸有限公司 | 河南省郑州市巩义市紫荆路街道陇海路107号 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 地美硝唑║8.72μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
|
43 | 新乡市卫滨区乐佳食品有限公司 | 河南省新乡市卫滨区平原镇李村工业区 | 许昌市建安区三盛购物广场 | 河南省许昌市建安区昌盛办事处丈地村9组 | 粗粮锅巴(油炸型膨化食品) | 300克/袋 | 傻太婆 | 2022-06-06 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 |
|
44 | 焦作市成汇食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县西陶镇陶封工业区滑孟路三号 | 鹤壁市九鲜商贸有限公司 | 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道与金山路交叉口四季青批发市场4号楼东2号 | 波西尼亚烤肉肠(黑胡椒味) | 净含量:700克(70克×10支) | 成汇食品+图形 | 2022-06-27 | 菌落总数║8.5×103CFU/g;3.4×104CFU/g;3.5×104CFU/g;2.1×104CFU/g;1.9×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大肠菌群║7.1×102CFU/g;8.1×102CFU/g;2.7×102CFU/g;3.9×102CFU/g;6.7×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 |
|
食品安全监督抽检产品合格信息.xls
需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18901078755